| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 270,9000 | -2,64 % | -7,3500 |
| 09.03.2026, 17:32:32 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:32 | 270,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:15 | 268,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:25 | 269,1500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:28 | 270,5000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:06 | 267,5500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
