| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 296,8500 | +0,02 % | +0,0500 |
| 14.04.2026, 11:00:24 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:24 | 296,8500 | - | - | 30 | Referenzpreis |
| 10:51:16 | 296,3500 | 25 | 7.408,75 | 30 | Fortlaufender Handel |
| 10:51:16 | 296,3500 | 5 | 1.481,75 | 5 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:24 | 296,3500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
