| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 91,9800 | +0,50 % | +0,4600 |
| 28.05.2026, 17:32:23 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:26 | 91,6200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:24 | 91,2200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:43 | 91,1400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:35 | 91,4400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 17:32:23 | 91,9800 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
