| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 95,060 | -0,07 % | -0,070 |
| 18.02.2026, 09:22:51 | q | |
| Bid/Ask | 95,060/96,210 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 100.000/- |
| Bid Vol. hist.3 | 95,060/100.000 |
| Bid Datum3 | 18.02.2026, 09:23:09 |
| Ask Vol. hist.3 | 96,210/- |
| Ask Datum3 | 18.02.2026, 09:23:09 |
| Geldumsatz1 | 207.231 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
