Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Emittent | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,560 | +5,62 % +1,040 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 28,000 | D | - | ||
| 19,370 | +5,73 % +1,050 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 30,000 | D | - | ||
| 19,180 | +5,79 % +1,050 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 32,000 | D | - | ||
| 18,990 | +5,85 % +1,050 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 34,000 | D | - | ||
| 18,800 | +5,92 % +1,050 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 36,000 | D | - | ||
| 17,300 | +6,33 % +1,030 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 52,000 | D | - | ||
| 16,940 | +6,47 % +1,030 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 56,000 | D | - | ||
| 16,590 | +6,62 % +1,030 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 60,000 | D | - | ||
| 16,150 | +6,74 % +1,020 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 65,000 | D | - | ||
| 15,690 | +6,66 % +0,980 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 80,000 | D | - | ||
| 15,370 | +6,74 % +0,970 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 85,000 | D | - | ||
| 16,350 | +6,45 % +0,990 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 70,000 | D | - | ||
| 16,010 | +6,52 % +0,980 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 75,000 | D | - | ||
| 12,450 | +7,51 % +0,870 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 140,000 | D | - | ||
| 11,600 | +7,81 % +0,840 | 18.06.2026 16:15:58 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 160,000 | D | - | ||
| 21,680 | +0,79 % +0,170 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 4.400,000 | D | - | ||
| 19,740 | +0,87 % +0,170 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 4.600,000 | D | - | ||
| 17,790 | +0,91 % +0,160 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 4.800,000 | D | - | ||
| 15,870 | +1,02 % +0,160 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 5.000,000 | D | - | ||
| 13,980 | +1,16 % +0,160 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 5.200,000 | D | - | ||
| 12,110 | +1,25 % +0,150 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 5.400,000 | D | - | ||
| 10,120 | +1,61 % +0,160 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 5.600,000 | D | - | ||
| 8,410 | +2,56 % +0,210 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 5.800,000 | D | - | ||
| 15,970 | +0,95 % +0,150 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 5.200,000 | D | - | ||
| 14,360 | +0,98 % +0,140 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 5.400,000 | D | - | ||
| 19,330 | +0,83 % +0,160 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 4.800,000 | D | - | ||
| 17,630 | +0,92 % +0,160 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 5.000,000 | D | - | ||
| 12,820 | +1,10 % +0,140 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 5.600,000 | D | - | ||
| 11,340 | +1,16 % +0,130 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 5.800,000 | D | - | ||
| 9,940 | +1,33 % +0,130 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 6.000,000 | D | - | ||
| 7,370 | +1,52 % +0,110 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 6.400,000 | D | - | ||
| 11,800 | +1,20 % +0,140 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 5.800,000 | D | - | ||
| 10,510 | +1,25 % +0,130 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 6.000,000 | D | - | ||
| 9,290 | +1,42 % +0,130 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 6.200,000 | D | - | ||
| 8,140 | +1,50 % +0,120 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 6.400,000 | D | - | ||
| 7,060 | +1,58 % +0,110 | 18.06.2026 09:15:04 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 6.600,000 | D | - | ||
| 6,030 | +1,34 % +0,080 | 18.06.2026 13:02:05 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 16.09.2027 | 6.800,000 | D | - | ||
| 7,120 | -0,42 % -0,030 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 100,000 | D | - | ||
| 6,140 | -0,49 % -0,030 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 110,000 | D | - | ||
| 5,150 | -0,77 % -0,040 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 120,000 | D | - | ||
| 4,220 | -0,71 % -0,030 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 130,000 | D | - | ||
| 8,110 | -0,37 % -0,030 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 90,000 | D | - | ||
| 3,310 | -0,90 % -0,030 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 140,000 | D | - | ||
| 2,470 | -1,20 % -0,030 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 17.09.2026 | 150,000 | D | - | ||
| 6,440 | -0,46 % -0,030 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 110,000 | D | - | ||
| 5,550 | -0,54 % -0,030 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 120,000 | D | - | ||
| 4,710 | -0,42 % -0,020 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 130,000 | D | - | ||
| 3,920 | -0,51 % -0,020 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 140,000 | D | - | ||
| 3,200 | -0,62 % -0,020 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 150,000 | D | - | ||
| 2,560 | -0,78 % -0,020 | 18.06.2026 12:04:44 | - - | - - | Raiffeisen Bank International AG | Call | 18.03.2027 | 160,000 | D | - |
