Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 5 (EUR)(A) | 3,93 | 3,93 | +0,26 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:16 | 4,03 | 3,97 | 3,11 | |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,64 | 4,64 | +0,22 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:16 | 4,76 | 4,72 | 4,56 | |
| Managed Profit Plus (A) | 4,64 | 4,64 | -0,85 % -0,04 | 16.02.2026 16:00:16 | 4,88 | 5,10 | 4,33 | |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,98 | 4,98 | -0,60 % -0,03 | 16.02.2026 16:00:15 | 5,13 | 5,03 | 4,57 | |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,46 | 5,46 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:16 | 5,63 | 5,66 | 5,20 | |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,78 | 5,78 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:16 | 5,96 | 5,97 | 5,68 | |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 5,79 | 5,79 | -0,52 % -0,03 | 16.02.2026 16:00:10 | 6,03 | 5,88 | 3,94 | |
| RInvest (EUR) (A) | 6,14 | 6,14 | +0,33 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:16 | 6,39 | 6,74 | 6,05 | |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 6,19 | 6,19 | +0,16 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:17 | 6,33 | 6,19 | 5,99 | |
| Amundi Ethik Fonds | 6,27 | 6,27 | +0,16 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:16 | 6,49 | 6,28 | 5,85 | |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,29 | 6,29 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:16 | 6,45 | 6,41 | 6,16 | |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,31 | 6,31 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:15 | 6,65 | 6,40 | 6,06 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,41 | 6,41 | +0,16 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:17 | 6,41 | 6,48 | 6,30 | |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,67 | 6,67 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:15 | 6,90 | 6,67 | 6,31 | |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 6,71 | 6,71 | +0,15 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:15 | 6,92 | 6,91 | 6,39 | |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,71 | 6,71 | +0,15 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:16 | 6,85 | 6,71 | 6,51 | |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,74 | 6,74 | +0,15 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:16 | 6,96 | 6,77 | 6,57 | |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,77 | 6,77 | +0,15 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:16 | 6,77 | 6,82 | 6,58 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,78 | 6,78 | +0,30 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:16 | 6,78 | 6,88 | 6,61 | |
| Wiener Privatbank European Property | 6,78 | 6,78 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:11 | 7,12 | 6,78 | 5,55 | |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,96 | 6,96 | +0,14 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:16 | 7,20 | 6,99 | 6,78 | |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 7,07 | 7,07 | +0,14 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:16 | 7,38 | 7,14 | 6,86 | |
| HYPO-RENT A | 7,22 | 7,22 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:16 | 7,40 | 7,24 | 7,08 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,58 | 7,58 | +0,13 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:16 | 7,77 | 7,67 | 7,43 | |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,86 | 7,86 | +0,26 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:15 | 8,14 | 8,03 | 7,32 | |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,90 | 7,90 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:15 | 8,14 | 7,91 | 7,22 | |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,11 | 8,11 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:17 | 8,11 | 8,13 | 7,97 | |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,33 | 8,33 | -0,36 % -0,03 | 16.02.2026 16:00:15 | 8,58 | 8,42 | 7,64 | |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,46 | 8,46 | +0,24 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:11 | 8,80 | 8,46 | 7,64 | |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,58 | 8,58 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:10 | 8,80 | 8,74 | 8,33 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,62 | 8,62 | +0,47 % +0,04 | 16.02.2026 16:00:16 | 8,93 | 9,80 | 8,45 | |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,88 | 8,88 | +0,23 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:17 | 9,06 | 8,88 | 8,62 | |
| Apollo European Equity (A) | 8,96 | 8,96 | -0,22 % -0,02 | 16.02.2026 16:00:16 | 9,44 | 9,03 | 6,88 | |
| Fair Invest Balanced | 8,97 | 8,97 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:14 | 9,42 | 8,98 | 8,02 | |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 9,04 | 9,04 | +0,22 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:20 | 9,04 | 9,09 | 8,76 | |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,13 | 9,13 | +0,11 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:21 | 9,36 | 9,28 | 8,82 | |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 9,15 | 9,15 | +0,11 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:24 | 9,64 | 9,28 | 8,78 | |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,15 | 9,15 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:17 | 9,15 | 9,15 | 8,94 | |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,25 | 9,25 | -0,64 % -0,06 | 16.02.2026 16:00:13 | 9,53 | 9,31 | 8,37 | |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,33 | 9,33 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:14 | 9,33 | 9,33 | 9,12 | |
| Managed Reserve Plus A | 9,41 | 9,41 | -0,53 % -0,05 | 16.02.2026 16:00:26 | 9,60 | 10,71 | 9,41 | |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,43 | 9,43 | -0,11 % -0,01 | 16.02.2026 16:00:27 | 9,90 | 10,66 | 7,93 | |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,49 | 9,49 | -0,21 % -0,02 | 16.02.2026 16:00:15 | 9,99 | 9,51 | 8,60 | |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,52 | 9,52 | +0,21 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:24 | 9,93 | 9,59 | 9,25 | |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,54 | 9,54 | +0,10 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:24 | 9,86 | 9,58 | 9,30 | |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,56 | 9,56 | +0,10 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:12 | 9,85 | 9,56 | 9,13 | |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,60 | 9,60 | +0,21 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:18 | 10,01 | 9,68 | 9,33 | |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,60 | 9,60 | -1,84 % -0,18 | 16.02.2026 16:00:17 | 9,65 | 9,78 | 9,58 | |
| Managed Reserve Plus T | 9,62 | 9,62 | -0,52 % -0,05 | 16.02.2026 16:00:26 | 9,82 | 10,71 | 9,62 | |
| Amundi Mega Trends | 9,68 | 9,68 | -1,02 % -0,10 | 16.02.2026 16:00:15 | 10,16 | 9,93 | 7,90 |
