Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starmix Konservativ (A) | 142,05 | 142,05 | -0,04 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:07 | 145,60 | 142,40 | 128,95 | |
| Starmix Konservativ (T) | 185,88 | 185,88 | -0,03 % -0,06 | 06.02.2026 16:00:07 | 190,52 | 186,34 | 168,73 | |
| StrategieInvest Dynamic T | 138,57 | 138,57 | -1,42 % -1,99 | 05.02.2026 16:00:10 | 146,19 | 142,13 | 110,80 | |
| Sunrise Active Opportunities (TF) | 162,13 | 162,13 | +0,85 % +1,37 | 30.12.2025 16:00:21 | 162,13 | 162,13 | 146,96 | |
| Sunrise Active Opportunities (T) | 167,21 | 167,21 | +0,81 % +1,35 | 30.12.2025 16:00:21 | 167,21 | 167,21 | 152,02 | |
| Sunrise Dividends and Interest (A) | 107,82 | 107,82 | -0,62 % -0,67 | 06.02.2026 16:00:17 | 107,82 | 110,18 | 94,57 | |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 68,77 | 68,77 | +0,13 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:10 | 70,49 | 68,77 | 66,95 | |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 91,50 | 91,50 | +0,13 % +0,12 | 06.02.2026 16:00:11 | 93,79 | 91,50 | 87,79 | |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 88,11 | 88,11 | -0,24 % -0,21 | 06.02.2026 16:00:10 | 91,64 | 88,70 | 79,20 | |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T) | 129,58 | 129,58 | -0,23 % -0,30 | 06.02.2026 16:00:11 | 134,77 | 130,44 | 115,14 | |
| SUPERIOR 3 - Ethik | 821,40 | 821,40 | +0,00 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:10 | 841,94 | 837,54 | 779,50 | |
| SUPERIOR 3 - Ethik (T) | 1.147,63 | 1.147,63 | +0,00 % +0,04 | 06.02.2026 16:00:11 | 1.176,33 | 1.158,20 | 1.077,91 | |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 163,14 | 163,14 | -0,61 % -1,00 | 06.02.2026 16:00:10 | 169,67 | 166,25 | 128,02 | |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T) | 186,74 | 186,74 | -0,61 % -1,14 | 06.02.2026 16:00:11 | 194,21 | 190,29 | 145,91 | |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | 103,00 | 103,00 | +0,04 % +0,04 | 06.02.2026 16:00:10 | 103,52 | 103,00 | 100,28 | |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | 123,31 | 123,31 | +0,04 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:10 | 123,93 | 123,31 | 120,42 | |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (A) | 276,35 | 276,35 | -0,08 % -0,21 | 06.02.2026 16:00:11 | 287,41 | 281,47 | 234,92 | |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (T) | 300,82 | 300,82 | -0,08 % -0,23 | 06.02.2026 16:00:11 | 312,86 | 303,07 | 252,95 | |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 147,50 | 147,50 | -0,12 % -0,17 | 06.02.2026 16:00:13 | 151,93 | 148,11 | 127,22 | |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 148,39 | 148,39 | -0,11 % -0,17 | 06.02.2026 16:00:13 | 152,85 | 149,01 | 127,98 | |
| Sustainable Alpha Fund (R) | 139,33 | 139,33 | -0,11 % -0,15 | 06.02.2026 16:00:13 | 143,51 | 139,87 | 120,44 | |
| Sustineri Global Leaders (I) | 97,43 | 97,43 | -1,68 % -1,66 | 06.02.2026 16:00:16 | 97,43 | 120,12 | 97,43 | |
| Sustineri Global Leaders (I)(USD) | 106,93 | 106,93 | -1,85 % -2,01 | 06.02.2026 16:00:16 | 106,93 | 124,61 | 99,28 | |
| Sustineri Global Leaders (R ) | 96,55 | 96,55 | -1,67 % -1,64 | 06.02.2026 16:00:16 | 99,45 | 119,89 | 96,55 | |
| sWaldviertel Bond (A) | 10,23 | 10,23 | +0,10 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | 10,54 | 10,41 | 10,06 | |
| sWaldviertel Bond (T) | 13,80 | 13,80 | +0,07 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | 14,22 | 13,87 | 13,34 | |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 91,23 | 91,23 | +0,05 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:15 | 93,97 | 91,38 | 88,18 | |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 100,87 | 100,87 | +0,05 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:17 | 103,90 | 101,04 | 97,51 | |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 169,90 | 169,90 | -0,79 % -1,35 | 06.02.2026 16:00:15 | 175,00 | 171,76 | 131,05 | |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 114,62 | 114,62 | -0,79 % -0,91 | 06.02.2026 16:00:17 | 118,06 | 115,87 | 88,41 | |
| SwissConcept | 94,64 | 94,64 | -0,23 % -0,22 | 06.02.2026 16:00:16 | 99,38 | 96,09 | 78,11 | |
| T 1750 | 112,19 | 112,19 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:11 | 116,68 | 112,19 | 110,01 | |
| T 1751 | 118,57 | 118,57 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:11 | 123,32 | 118,57 | 116,25 | |
| T 1851 EUR R01 | 113,82 | 113,82 | +0,08 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:11 | 118,38 | 114,40 | 109,95 | |
| T 1851 EUR R01 | 112,67 | 112,67 | +0,09 % +0,10 | 06.02.2026 16:00:11 | 117,18 | 113,34 | 108,97 | |
| T 1851 EUR R01 | 116,34 | 116,34 | +0,09 % +0,10 | 06.02.2026 16:00:11 | 121,00 | 116,94 | 112,44 | |
| T 1852 | 109,99 | 109,99 | +0,08 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:11 | 114,39 | 110,58 | 106,31 | |
| T 1852 | 108,79 | 108,79 | +0,08 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:11 | 113,15 | 109,38 | 105,15 | |
| T 1852 | 109,99 | 109,99 | +0,08 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:11 | 114,39 | 110,58 | 106,31 | |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,44 | 89,44 | -0,22 % -0,20 | 06.02.2026 16:00:12 | 93,02 | 92,25 | 87,77 | |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 90,67 | 90,67 | -0,22 % -0,20 | 06.02.2026 16:00:12 | 94,30 | 93,44 | 88,97 | |
| Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (A3) | 100,45 | 100,45 | -0,07 % -0,07 | 06.02.2026 16:00:16 | 102,46 | 102,70 | 95,29 | |
| Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2) | 107,89 | 107,89 | -0,06 % -0,07 | 06.02.2026 16:00:16 | 110,05 | 107,96 | 99,07 | |
| Top Strategie Aktiv | 17,47 | 17,47 | -0,29 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:09 | 18,35 | 17,78 | 14,14 | |
| Top Strategie Aktiv | 116,64 | 116,64 | -0,28 % -0,33 | 06.02.2026 16:00:15 | 122,48 | 119,06 | 96,21 | |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 123,24 | 123,24 | -0,02 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:12 | 126,33 | 123,41 | 113,89 | |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 96,54 | 96,54 | -0,01 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:15 | 98,96 | 97,57 | 90,43 | |
| Top Strategie Planer EUR R02 | 124,79 | 124,79 | -0,02 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:12 | 127,91 | 124,96 | 115,32 | |
| Top Strategie Starter | 126,83 | 126,83 | +0,06 % +0,08 | 06.02.2026 16:00:11 | 130,01 | 126,96 | 120,47 | |
| Top Strategie Starter | 91,84 | 91,84 | +0,07 % +0,06 | 06.02.2026 16:00:11 | 94,14 | 92,81 | 88,29 |
