Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | 137,39 | 133,26 | +0,09 % +0,12 | 13.02.2026 16:00:13 | 144,26 | 133,26 | 119,15 | |
| SAL2019 | 144,91 | 144,91 | -1,29 % -1,90 | 13.02.2026 16:00:17 | 159,41 | 148,09 | 112,16 | |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A) | 103,80 | 103,80 | +0,08 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:12 | 107,44 | 103,80 | 92,76 | |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T) | 193,87 | 193,87 | +0,07 % +0,14 | 13.02.2026 16:00:12 | 200,66 | 193,87 | 171,23 | |
| SB Aktien Europa (A) | 17,79 | 17,79 | -0,78 % -0,14 | 13.02.2026 16:00:18 | 18,68 | 18,44 | 15,51 | |
| SB Aktien Europa (T) | 18,93 | 18,93 | -0,73 % -0,14 | 13.02.2026 16:00:11 | 19,88 | 19,39 | 15,99 | |
| SB Aktien Nordamerika (A) | 150,46 | 150,45 | -2,65 % -4,10 | 13.02.2026 16:00:18 | 159,50 | 155,35 | 120,60 | |
| SB Aktien Nordamerika (T) | 150,46 | 150,45 | -2,65 % -4,10 | 13.02.2026 16:00:18 | 159,50 | 155,35 | 120,60 | |
| SB Anleihen Global (A) | 90,82 | 90,80 | +0,28 % +0,25 | 13.02.2026 16:00:18 | 93,55 | 97,20 | 89,30 | |
| SB Anleihen Global (T) | 90,82 | 90,80 | +0,28 % +0,25 | 13.02.2026 16:00:18 | 93,55 | 97,20 | 89,30 | |
| SB Anleihen Nachhaltig (A) | 101,43 | 101,40 | +0,10 % +0,10 | 13.02.2026 16:00:19 | 104,50 | 101,40 | 98,35 | |
| SB Anleihen Nachhaltig (T) | 101,43 | 101,40 | +0,10 % +0,10 | 13.02.2026 16:00:19 | 104,50 | 101,40 | 98,35 | |
| SB EURO Staatsanleihen (A) | 96,38 | 96,38 | +0,05 % +0,05 | 13.02.2026 16:00:18 | 99,28 | 97,90 | 94,60 | |
| SB EURO Staatsanleihen (T) | 105,19 | 105,19 | +0,06 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:18 | 108,35 | 105,19 | 101,85 | |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 91,54 | 91,54 | +0,04 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:18 | 94,29 | 93,10 | 89,75 | |
| SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 99,98 | 99,98 | +0,04 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:18 | 102,98 | 99,98 | 95,70 | |
| Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T | 119,07 | 119,07 | -0,33 % -0,40 | 13.02.2026 16:00:19 | 121,46 | 119,50 | 103,16 | |
| Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 118,18 | 118,18 | -0,05 % -0,06 | 13.02.2026 16:00:19 | 120,55 | 118,24 | 99,35 | |
| Schelhammer Capital - Aktien T | 135,15 | 135,15 | -0,43 % -0,59 | 13.02.2026 16:00:19 | 137,86 | 135,74 | 111,48 | |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 94,16 | 94,16 | +0,07 % +0,07 | 13.02.2026 16:00:19 | 95,11 | 94,20 | 91,30 | |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,63 | 10,63 | -0,19 % -0,02 | 13.02.2026 16:00:19 | 11,17 | 10,65 | 9,49 | |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 11,80 | 11,80 | -0,34 % -0,04 | 13.02.2026 16:00:19 | 12,39 | 11,84 | 9,78 | |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,14 | 10,14 | -0,10 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:19 | 10,65 | 10,15 | 9,38 | |
| Schelhammer Portfolio (A) | 113,27 | 113,27 | +0,07 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:16 | 117,81 | 113,27 | 103,83 | |
| Schelhammer Portfolio (T) | 115,54 | 115,54 | +0,07 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:16 | 120,17 | 115,54 | 105,91 | |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 138,33 | 138,30 | -1,50 % -2,10 | 13.02.2026 16:00:15 | 143,90 | 140,40 | 107,90 | |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 172,93 | 172,90 | -1,51 % -2,65 | 13.02.2026 16:00:15 | 179,85 | 175,55 | 132,40 | |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 60,88 | 60,85 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:13 | 62,75 | 62,65 | 60,05 | |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 122,45 | 122,45 | +0,04 % +0,05 | 13.02.2026 16:00:13 | 126,15 | 122,45 | 117,55 | |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 107,90 | 107,90 | -0,53 % -0,58 | 13.02.2026 16:00:20 | 111,68 | 108,48 | 99,29 | |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 110,76 | 110,76 | -0,54 % -0,60 | 13.02.2026 16:00:20 | 114,64 | 111,36 | 99,29 | |
| Schoellerbank Equity Income (A) | 12.344,24 | 12.344,20 | -1,53 % -191,60 | 13.02.2026 16:00:18 | 12.714,60 | 12.535,80 | 9.408,90 | |
| Schoellerbank Equity Income (T) | 14.305,98 | 14.305,95 | -1,53 % -222,00 | 13.02.2026 16:00:18 | 14.735,20 | 14.527,95 | 10.702,20 | |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (A) | 115,46 | 115,46 | -0,87 % -1,01 | 13.02.2026 16:00:19 | 119,51 | 118,33 | 104,01 | |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (T) | 120,06 | 120,06 | -0,86 % -1,04 | 13.02.2026 16:00:19 | 124,27 | 121,48 | 106,60 | |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (VT) | 120,57 | 120,57 | -0,86 % -1,05 | 13.02.2026 16:00:19 | 124,79 | 122,00 | 106,78 | |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (A) | 109,73 | 109,73 | -0,50 % -0,55 | 13.02.2026 16:00:20 | 115,22 | 111,40 | 89,56 | |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (T) | 109,73 | 109,73 | -0,50 % -0,55 | 13.02.2026 16:00:20 | 115,22 | 111,40 | 89,56 | |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) | 109,73 | 109,73 | -0,50 % -0,55 | 13.02.2026 16:00:20 | 115,22 | 111,40 | 89,56 | |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 238,28 | 238,25 | -1,10 % -2,65 | 13.02.2026 16:00:13 | 247,85 | 255,85 | 213,70 | |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 324,70 | 324,70 | -1,08 % -3,55 | 13.02.2026 16:00:13 | 337,70 | 342,40 | 285,95 | |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 16,29 | 16,29 | -0,61 % -0,10 | 13.02.2026 16:00:12 | 16,78 | 16,52 | 14,95 | |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 16,29 | 16,29 | -0,67 % -0,11 | 13.02.2026 16:00:13 | 16,78 | 16,53 | 14,96 | |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 65,76 | 65,75 | +0,31 % +0,20 | 13.02.2026 16:00:13 | 67,75 | 73,25 | 64,80 | |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 135,53 | 135,50 | +0,26 % +0,35 | 13.02.2026 16:00:13 | 139,60 | 146,55 | 133,55 | |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunities (A) | 99,39 | 99,39 | -1,11 % -1,12 | 13.02.2026 16:00:21 | 102,87 | - | - | |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunities (T) | 99,39 | 99,39 | -1,11 % -1,12 | 13.02.2026 16:00:21 | 102,87 | - | - | |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunities (VT) | 99,39 | 99,39 | -1,11 % -1,12 | 13.02.2026 16:00:21 | 102,87 | - | - | |
| Schoellerbank Global Balanced (A) | 11.736,63 | 11.736,63 | -0,46 % -54,78 | 13.02.2026 16:00:15 | 12.088,73 | 11.791,41 | 10.898,12 | |
| Schoellerbank Global Balanced (T) | 14.041,14 | 14.041,14 | -0,46 % -65,53 | 13.02.2026 16:00:15 | 14.462,38 | 14.106,67 | 12.762,78 |
