Im Marktsegment global market kommt es mit Ex-Tag 28. März 2025 zur Zahlung von Dividenden bei Sony, Toyota, Nintendo und weiteren internationalen Blue-Chips:
| Wertpapier ISIN | Dividende | Ex-Tag | Record Date | Zahltag |
|---|---|---|---|---|
| SARTORIUS AG DE0007165607 | 0,73 EUR | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 |
| SARTORIUS AG VZO DE0007165631 | 0,74 EUR | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 |
| NOVO-NORDISK AS DK0062498333 | 7,90 DKK | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 |
| MEDTRONIC PLC* IE00BTN1Y115 | 0,70 USD | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 11.04.2025 |
| ITOCHU CORP JP3143600009 | 100,00 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| IWATANI CORP JP3151600008 | 32,50 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| KOMATSU LTD JP3304200003 | 84,00 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| SONY CORP JP3435000009 | 10,00 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| SOFTBANK GROUP CORP JP3436100006 | 22,00 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP3463000004 | 98,00 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD JP3481800005 | 135,00 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 | 50,00 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| NIDEC CORP JP3734800000 | 20,00 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE JP3735400008 | 2,60 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| NINTENDO CO LTD JP3756600007 | 81,00 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| PANASONIC CORP JP3866800000 | 20,00 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| MITSUBISHI CORP JP3898400001 | 50,00 JPY | 28.03.2025 | 31.03.2025 | |
| RANDSTAD NV NL0000379121 | 1,62 EUR | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 02.04.2025 |
| DANAHER CORP* US2358511028 | 0,32 USD | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 25.04.2025 |
| DENTSPLY SIRONA INC* US24906P1093 | 0,16 USD | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 11.04.2025 |
| KEURIG DR PEPPER INC* US49271V1008 | 0,23 USD | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 11.04.2025 |
* Aus abwicklungstechnischen Gründen wird der Handel am 27.03.2025 ausgesetzt.
Tipp – Preisdaten: Alle internationalen Wertpapiere im global market
