Im Marktsegment global market kommt es mit Ex-Tag 6. Juni 2025 zur Zahlung von Dividenden bei Sixt, Bank Of America und weiteren internationalen blue chips.
| Wertpapier ISIN | Dividende | Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Handels- aussetzung |
|---|---|---|---|---|---|
| GFT TECHNOLOGIES SE DE0005800601 | 0,5 EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | |
| SIXT SE DE0007231326 | 2,7 EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | |
| SIXT SE VZ DE0007231334 | 2,72 EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 | 0,15 EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | |
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 | 0,04 EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | |
| SCOUT24 SE DE000A12DM80 | 1,32 EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | |
| SPRINGER NATURE AG & CO. DE000SPG1003 | 0,13 EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | |
| BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | 0,26 USD | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 27.06.2025 | 05.06.2025 |
| BATH & BODY WORKS, INC. US0708301041 | 0,2 USD | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 20.06.2025 | 05.06.2025 |
| BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | 9,6 USD | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 30.06.2025 | 05.06.2025 |
| GENERAL MOTORS CO US37045V1008 | 0,15 USD | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 19.06.2025 | 05.06.2025 |
| KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 | 1,26 USD | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 02.07.2025 | 05.06.2025 |
| PEPSICO INC US7134481081 | 1,4225 USD | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 30.06.2025 | 05.06.2025 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR US92857W3088 | 0,253 USD | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 01.08.2025 | 05.06.2025 |
| WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 | 0,825 USD | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 20.06.2025 | 05.06.2025 |
Tipp – Preisdaten: Alle internationalen Wertpapiere im global market
