Im Marktsegment global market kommt es mit Ex-Tag 12. Mai 2022 zu Zahlungen von Dividenden bei Pfizer, Puma und weiteren internationalen Blue Chips:
| Wertpapier ISIN | Dividende | Ex-Tag | Record Date | Zahltag |
|---|---|---|---|---|
| BEKAERT BE0974258874 | 1,5 EUR | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG DE0005190003 | 5,8 EUR | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 |
| BILFINGER SE DE0005909006 | 4,75 EUR | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 |
| PUMA SE DE0006969603 | 0,72 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 1,5 EUR | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 |
| PHILIPS NV NL0000009538 | 0,85 EUR | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 |
| DSM NV NL0000009827 | 1,7 EUR | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 03.06.2022 |
| CORTEVA INC US22052L1044 | 0,14 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 15.06.2022 |
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 | 0,985 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 16.06.2022 |
| EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 | 0,515 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 |
| EXELON CORP US30161N1019 | 0,3375 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 |
| EXXON MOBIL CORP US30231G1022 | 0,88 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 | 0,98 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 03.06.2022 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 | 0,4 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 27.05.2022 |
| KROGER CO KR US5010441013 | 0,21 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 01.06.2022 |
| MSCI INC US55354G1004 | 1,04 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 31.05.2022 |
| PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 | 1,33 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 03.06.2022 |
| PFIZER INC US7170811035 | 0,4 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 |
| CHARLES SCHWAB CORP US8085131055 | 0,2 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 27.05.2022 |
| STARBUCKS CORP US8552441094 | 0,49 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 27.05.2022 |
| TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 | 0,48 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 01.06.2022 |
| VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 | 0,375 USD | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 01.06.2022 |
Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.
Tipp – Preisdaten: Alle internationalen Wertpapiere im global market
