Im Marktsegment global market kommt es mit Ex-Tag 30. Dezember 2021 zu Zahlungen von Dividenden bei Mondelez, Samsung und weiteren internationalen Blue Chips:
| Wertpapier ISIN | Dividende | Ex-Tag | Record Date | Zahltag |
|---|---|---|---|---|
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 | 0,11 USD | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2022 |
| MONDELEZ INTERNAT INC-A US6092071058 | 0,35 USD | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2022 |
| WCM AG DE000A1X3X33 | 0,11 EUR | 30.12.2021 | 03.01.2022 | 04.01.2022 |
| DEERE & CO US2441991054 | 1,05 USD | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 08.02.2022 |
| STRYKER CORP US8636671013 | 0,695 USD | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 31.01.2022 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR US7960508882 | 7,45 USD | 30.12.2021 | 31.12.2021 | |
| SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR PFD US7960502018 | 7,618 USD | 30.12.2021 | 31.12.2021 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 | 1,22 USD | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2022 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 | 0,37 USD | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 10.01.2022 |
| US BANCORP US9029733048 | 0,46 USD | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 18.01.2022 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 | 1,59 USD | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 18.01.2022 |
| ENDESA SA ES0130670112 | 0,5 EUR | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 |
| MAGNIT GDR US55953Q2021 | 0,796 USD | 30.12.2021 | 31.12.2021 |
Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.
Tipp – Preisdaten: Alle internationalen Wertpapiere im global market
