Im Marktsegment global market kommt es mit Ex-Tag 16. August 2023 zu Zahlungen von Dividenden bei Microsoft und weiteren internationalen Blue Chips:
| Wertpapier ISIN | Dividende | Ex-Tag | Record Date | Zahltag |
|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO GROUP NV NL0011540547 | 0,62 EUR | 16.08.2023 | 17.08.2023 | 12.09.2023 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 | 0,52 USD | 16.08.2023 | 17.08.2023 | 29.09.2023 |
| MICROSOFT CORP US5949181045 | 0,68 USD | 16.08.2023 | 17.08.2023 | 14.09.2023 |
| PACCAR INC US6937181088 | 0,27 USD | 16.08.2023 | 17.08.2023 | 07.09.2023 |
| RESMED INC US7611521078 | 0,48 USD | 16.08.2023 | 17.08.2023 | 21.09.2023 |
Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.
Tipp – Preisdaten: Alle internationalen Wertpapiere im global market
