Im Marktsegment global market kommt es mit Ex-Tag 19. April 2022 zu Zahlungen von Dividenden bei Ferrari, Airbus und weiteren internationalen Blue Chips:
| Wertpapier ISIN | Dividende | Ex-Tag | Record Date | Zahltag |
|---|---|---|---|---|
| BANCA MEDIOLANUM SPA IT0004776628 | 0,12 EUR | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 |
| BANCO BPM SPA IT0005218380 | 0,19 EUR | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 |
| CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 | 0,28 EUR | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 04.05.2022 |
| AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 | 0,52 EUR | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 28.04.2022 |
| UNICREDIT SPA IT0005239360 | 0,538 EUR | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 |
| DELL TECHNOLOGIES INC US24703L2025 | 0,33 USD | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 |
| LOWES COS INC US5486611073 | 0,8 USD | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 04.05.2022 |
| AIRBUS SE NL0000235190 | 1,5 EUR | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 |
| BEIERSDORF AG DE0005200000 | 0,7 EUR | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 28.04.2022 |
| KPN NV NL0000009082 | 0,091 EUR | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 |
| PRYSMIAN SPA IT0004176001 | 0,55 EUR | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 |
| FERRARI NV NL0011585146 | 1,362 EUR | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 06.05.2022 |
| STELLANTIS N.V. NL00150001Q9 | 1,04 EUR | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 |
Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden.
Tipp – Preisdaten: Alle internationalen Wertpapiere im global market
