| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 98,510 | +0,16 % | +0,160 |
| 04.09.2026, 17:00:08 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:08 | 98,510 | - | - | - | 10.000 |
| 12:19:59 | 98,760 | - | - | - | 10.000 |
| 10:30:38 | 100,190 | - | 10.000 | 1.001.900,00 | 10.000 |
| 10:07:42 | 98,670 | - | - | - | - |
| 09:15:02 | 98,660 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
