| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 6,510 | +1,24 % | +0,080 |
| 04.09.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 6,440 | 6,510 | 6,440 | 6,510 | +1,24 % | - | - |
| 03.09.2026 | 6,480 | 6,540 | 6,430 | 6,430 | -0,77 % | - | - |
| 02.09.2026 | 6,570 | 6,570 | 6,460 | 6,480 | 0,00 % | - | - |
| 01.09.2026 | 6,580 | 6,580 | 6,480 | 6,480 | -0,15 % | - | - |
| 31.08.2026 | 6,500 | 6,540 | 6,490 | 6,490 | -0,31 % | - | - |
| 28.08.2026 | 6,480 | 6,530 | 6,480 | 6,510 | +2,20 % | - | - |
| 27.08.2026 | 6,430 | 6,430 | 6,370 | 6,370 | -0,62 % | - | - |
| 26.08.2026 | 6,400 | 6,430 | 6,380 | 6,410 | 0,00 % | - | - |
| 25.08.2026 | 6,390 | 6,420 | 6,390 | 6,410 | +0,63 % | - | - |
| 24.08.2026 | 6,340 | 6,370 | 6,340 | 6,370 | 0,00 % | - | - |
| 21.08.2026 | 6,340 | 6,380 | 6,340 | 6,370 | +0,63 % | - | - |
| 20.08.2026 | 6,280 | 6,340 | 6,280 | 6,330 | +0,64 % | - | - |
| 19.08.2026 | 6,280 | 6,300 | 6,270 | 6,290 | +0,96 % | - | - |
| 18.08.2026 | 6,270 | 6,270 | 6,220 | 6,230 | +0,32 % | - | - |
| 17.08.2026 | 6,210 | 6,250 | 6,210 | 6,210 | +0,49 % | - | - |
| 14.08.2026 | 6,190 | 6,190 | 6,160 | 6,180 | -0,32 % | - | - |
| 13.08.2026 | 6,170 | 6,200 | 6,170 | 6,200 | -0,16 % | - | - |
| 12.08.2026 | 6,260 | 6,300 | 6,210 | 6,210 | -0,64 % | - | - |
| 11.08.2026 | 6,370 | 6,370 | 6,250 | 6,250 | -1,57 % | - | - |
| 10.08.2026 | 6,330 | 6,350 | 6,320 | 6,350 | +0,16 % | - | - |
| 07.08.2026 | 6,380 | 6,380 | 6,340 | 6,340 | -1,09 % | - | - |
| 06.08.2026 | 6,370 | 6,410 | 6,350 | 6,410 | +1,91 % | - | - |
| 05.08.2026 | 6,450 | 6,450 | 6,290 | 6,290 | -1,41 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
