| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 23,080 | +5,48 % | +1,200 |
| 21.10.2026, 17:25:00 | E | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 21,680 | 23,080 | 21,680 | 23,080 | +5,48 % | - | - |
| 20.10.2026 | 21,480 | 21,880 | 21,380 | 21,880 | +1,39 % | - | - |
| 19.10.2026 | 22,080 | 22,180 | 21,580 | 21,580 | -2,44 % | - | - |
| 16.10.2026 | 21,820 | 22,620 | 21,820 | 22,120 | +3,27 % | - | - |
| 15.10.2026 | 20,920 | 21,420 | 20,720 | 21,420 | +1,42 % | - | - |
| 14.10.2026 | 20,920 | 21,420 | 20,920 | 21,120 | +2,42 % | - | - |
| 13.10.2026 | 20,220 | 20,620 | 20,020 | 20,620 | +5,10 % | - | - |
| 12.10.2026 | 19,520 | 19,620 | 19,420 | 19,620 | -0,25 % | - | - |
| 09.10.2026 | 18,570 | 19,670 | 18,570 | 19,670 | +23,17 % | - | - |
| 08.10.2026 | 16,770 | 16,770 | 15,970 | 15,970 | -8,06 % | - | - |
| 07.10.2026 | 17,470 | 18,770 | 17,370 | 17,370 | -2,25 % | - | - |
| 06.10.2026 | 17,570 | 18,170 | 17,570 | 17,770 | +3,49 % | - | - |
| 05.10.2026 | 17,470 | 17,470 | 17,070 | 17,170 | -3,59 % | - | - |
| 02.10.2026 | 17,510 | 17,910 | 17,510 | 17,810 | +5,32 % | - | - |
| 01.10.2026 | 17,010 | 17,510 | 16,910 | 16,910 | -2,87 % | - | - |
| 30.09.2026 | 18,010 | 18,010 | 17,410 | 17,410 | 0,00 % | - | - |
| 29.09.2026 | 17,810 | 17,810 | 17,410 | 17,410 | -2,25 % | - | - |
| 28.09.2026 | 18,310 | 18,310 | 17,810 | 17,810 | +0,91 % | - | - |
| 25.09.2026 | 17,750 | 18,050 | 17,650 | 17,650 | +1,15 % | - | - |
| 24.09.2026 | 17,250 | 17,450 | 17,150 | 17,450 | -2,24 % | - | - |
| 23.09.2026 | 18,350 | 18,350 | 17,850 | 17,850 | 0,00 % | - | - |
| 22.09.2026 | 17,550 | 18,550 | 17,550 | 17,850 | +4,08 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
