| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 69,510 | -0,44 % | -0,310 |
| 22.10.2026, 15:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 69,410 | 69,820 | 69,410 | 69,820 | +1,22 % | - | - |
| 20.10.2026 | 68,050 | 68,980 | 68,050 | 68,980 | +1,08 % | - | - |
| 19.10.2026 | 67,910 | 68,390 | 67,910 | 68,240 | +0,31 % | - | - |
| 16.10.2026 | 68,830 | 68,830 | 68,030 | 68,030 | -1,23 % | - | - |
| 15.10.2026 | 67,450 | 69,280 | 67,450 | 68,880 | +2,24 % | - | - |
| 14.10.2026 | 67,140 | 67,370 | 66,950 | 67,370 | +0,30 % | - | - |
| 13.10.2026 | 66,750 | 67,170 | 66,750 | 67,170 | +1,07 % | - | - |
| 12.10.2026 | 66,130 | 66,790 | 66,130 | 66,460 | +0,93 % | - | - |
| 09.10.2026 | 65,790 | 65,920 | 65,710 | 65,850 | +0,80 % | - | - |
| 08.10.2026 | 65,620 | 65,830 | 65,330 | 65,330 | -0,43 % | - | - |
| 07.10.2026 | 66,180 | 66,180 | 65,610 | 65,610 | -1,41 % | - | - |
| 06.10.2026 | 66,350 | 66,610 | 66,350 | 66,550 | +0,54 % | - | - |
| 05.10.2026 | 66,390 | 66,390 | 66,060 | 66,190 | -0,09 % | - | - |
| 02.10.2026 | 65,990 | 66,520 | 65,990 | 66,250 | +1,08 % | - | - |
| 01.10.2026 | 66,070 | 66,070 | 65,540 | 65,540 | -1,07 % | - | - |
| 30.09.2026 | 67,250 | 67,250 | 66,250 | 66,250 | -1,53 % | - | - |
| 29.09.2026 | 67,480 | 67,490 | 67,170 | 67,280 | -0,64 % | - | - |
| 28.09.2026 | 68,390 | 68,390 | 67,710 | 67,710 | -0,62 % | - | - |
| 25.09.2026 | 68,510 | 68,510 | 68,130 | 68,130 | -0,10 % | - | - |
| 24.09.2026 | 67,810 | 68,310 | 67,810 | 68,200 | +0,46 % | - | - |
| 23.09.2026 | 68,310 | 68,310 | 67,890 | 67,890 | -0,79 % | - | - |
| 22.09.2026 | 68,420 | 68,750 | 68,420 | 68,430 | -0,78 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
