| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,040 | +3,43 % | +0,300 |
| 07.08.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 9,120 | 9,120 | 8,720 | 9,040 | +3,43 % | - | - |
| 06.08.2026 | 9,780 | 9,780 | 8,740 | 8,740 | -4,59 % | - | - |
| 05.08.2026 | 8,240 | 9,160 | 8,160 | 9,160 | +2,23 % | - | - |
| 04.08.2026 | 8,800 | 9,440 | 8,800 | 8,960 | -8,20 % | - | - |
| 03.08.2026 | 10,040 | 10,540 | 9,760 | 9,760 | -5,79 % | - | - |
| 31.07.2026 | 9,000 | 10,360 | 9,000 | 10,360 | +2,78 % | - | - |
| 30.07.2026 | 11,680 | 11,840 | 9,880 | 10,080 | -12,95 % | - | - |
| 29.07.2026 | 11,370 | 11,660 | 10,360 | 11,580 | +7,02 % | 1.137 | 100 |
| 28.07.2026 | 10,260 | 10,840 | 10,140 | 10,820 | +7,13 % | - | - |
| 27.07.2026 | 7,380 | 10,100 | 7,380 | 10,100 | +28,34 % | - | - |
| 24.07.2026 | 6,830 | 7,870 | 6,570 | 7,870 | +20,15 % | - | - |
| 23.07.2026 | 6,110 | 6,550 | 5,490 | 6,550 | +13,52 % | - | - |
| 22.07.2026 | 6,050 | 6,050 | 5,670 | 5,770 | +3,22 % | - | - |
| 21.07.2026 | 6,770 | 6,770 | 5,590 | 5,590 | -25,37 % | - | - |
| 20.07.2026 | 8,070 | 8,070 | 7,490 | 7,490 | +0,27 % | - | - |
| 17.07.2026 | 7,170 | 7,690 | 7,170 | 7,470 | +19,90 % | - | - |
| 16.07.2026 | 6,090 | 6,350 | 6,090 | 6,230 | +13,48 % | - | - |
| 15.07.2026 | 5,210 | 5,490 | 4,610 | 5,490 | +6,19 % | - | - |
| 14.07.2026 | 5,410 | 5,610 | 5,130 | 5,170 | -4,08 % | - | - |
| 13.07.2026 | 5,370 | 5,670 | 5,370 | 5,390 | +11,13 % | - | - |
| 10.07.2026 | 4,910 | 4,910 | 4,690 | 4,850 | +8,02 % | - | - |
| 09.07.2026 | 4,770 | 5,170 | 4,490 | 4,490 | -22,18 % | - | - |
| 08.07.2026 | 6,470 | 6,470 | 5,770 | 5,770 | -12,18 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
