| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 101,730 | +0,25 % | +0,250 |
| 22.10.2026, 09:15:03 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 101,200 | 101,480 | 101,200 | 101,480 | +0,79 % | - | - |
| 20.10.2026 | 100,680 | 100,680 | 100,680 | 100,680 | -0,09 % | - | - |
| 19.10.2026 | 101,330 | 101,340 | 100,770 | 100,770 | 0,00 % | - | - |
| 16.10.2026 | 100,770 | 100,770 | 100,770 | 100,770 | +0,04 % | - | - |
| 15.10.2026 | 100,860 | 100,860 | 100,730 | 100,730 | +1,03 % | - | - |
| 14.10.2026 | 99,700 | 99,700 | 99,700 | 99,700 | -0,09 % | - | - |
| 13.10.2026 | 99,790 | 99,790 | 99,790 | 99,790 | +0,40 % | - | - |
| 12.10.2026 | 99,390 | 99,390 | 99,390 | 99,390 | +0,43 % | - | - |
| 09.10.2026 | 98,960 | 98,960 | 98,960 | 98,960 | +0,91 % | - | - |
| 08.10.2026 | 98,360 | 98,360 | 98,070 | 98,070 | -0,92 % | - | - |
| 07.10.2026 | 98,980 | 98,980 | 98,980 | 98,980 | -0,50 % | - | - |
| 06.10.2026 | 99,480 | 99,480 | 99,480 | 99,480 | -0,73 % | - | - |
| 05.10.2026 | 98,590 | 100,210 | 98,590 | 100,210 | +2,57 % | 50.105 | 50.000 |
| 02.10.2026 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | -0,05 % | - | - |
| 01.10.2026 | 97,750 | 97,750 | 97,750 | 97,750 | -1,73 % | - | - |
| 30.09.2026 | 99,470 | 99,470 | 99,470 | 99,470 | -0,04 % | - | - |
| 29.09.2026 | 99,440 | 99,510 | 99,440 | 99,510 | -1,49 % | - | - |
| 28.09.2026 | 99,440 | 101,010 | 99,440 | 101,010 | +0,28 % | 30.303 | 30.000 |
| 25.09.2026 | 99,140 | 100,730 | 99,140 | 100,730 | +2,73 % | 40.292 | 40.000 |
| 24.09.2026 | 97,890 | 98,050 | 97,890 | 98,050 | -1,97 % | - | - |
| 23.09.2026 | 100,020 | 100,020 | 100,020 | 100,020 | -0,95 % | - | - |
| 22.09.2026 | 100,980 | 100,980 | 100,980 | 100,980 | -0,71 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
