| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 6,370 | -0,78 % | -0,050 |
| 07.08.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 6,490 | 6,490 | 6,360 | 6,370 | -0,78 % | - | - |
| 06.08.2026 | 6,420 | 6,570 | 6,420 | 6,420 | +3,38 % | - | - |
| 05.08.2026 | 6,170 | 6,210 | 6,050 | 6,210 | 0,00 % | - | - |
| 04.08.2026 | 6,190 | 6,240 | 6,140 | 6,210 | +2,64 % | - | - |
| 03.08.2026 | 5,880 | 6,050 | 5,880 | 6,050 | +4,49 % | - | - |
| 31.07.2026 | 6,050 | 6,060 | 5,790 | 5,790 | +1,94 % | - | - |
| 30.07.2026 | 5,110 | 5,840 | 5,110 | 5,680 | +9,86 % | - | - |
| 29.07.2026 | 5,360 | 5,400 | 5,170 | 5,170 | -3,72 % | - | - |
| 28.07.2026 | 5,340 | 5,470 | 5,340 | 5,370 | -1,83 % | - | - |
| 27.07.2026 | 5,600 | 5,610 | 5,470 | 5,470 | -0,91 % | - | - |
| 24.07.2026 | 5,600 | 5,680 | 5,520 | 5,520 | -0,72 % | - | - |
| 23.07.2026 | 5,610 | 5,610 | 5,290 | 5,560 | -1,24 % | - | - |
| 22.07.2026 | 5,820 | 5,820 | 5,630 | 5,630 | -2,93 % | - | - |
| 21.07.2026 | 5,500 | 5,800 | 5,500 | 5,800 | +3,57 % | - | - |
| 20.07.2026 | 5,450 | 5,600 | 5,450 | 5,600 | +1,08 % | - | - |
| 17.07.2026 | 5,450 | 5,540 | 5,280 | 5,540 | -2,12 % | - | - |
| 16.07.2026 | 5,750 | 5,750 | 5,600 | 5,660 | +0,89 % | - | - |
| 15.07.2026 | 5,660 | 5,670 | 5,550 | 5,610 | -2,94 % | - | - |
| 14.07.2026 | 5,730 | 5,780 | 5,620 | 5,780 | +0,87 % | - | - |
| 13.07.2026 | 5,820 | 5,820 | 5,730 | 5,730 | -3,21 % | - | - |
| 10.07.2026 | 5,940 | 6,040 | 5,920 | 5,920 | 0,00 % | - | - |
| 09.07.2026 | 6,180 | 6,180 | 5,920 | 5,920 | +1,37 % | - | - |
| 08.07.2026 | 6,200 | 6,200 | 5,840 | 5,840 | -5,81 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
