| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 147,620 | -0,06 % | -0,090 |
| 22.10.2026, 09:15:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 147,620 | 147,620 | 147,620 | 147,620 | -0,06 % | - | - |
| 21.10.2026 | 147,710 | 147,710 | 147,710 | 147,710 | +0,01 % | - | - |
| 20.10.2026 | 147,690 | 147,690 | 147,690 | 147,690 | -0,01 % | - | - |
| 16.10.2026 | 147,700 | 147,700 | 147,700 | 147,700 | 0,00 % | - | - |
| 15.10.2026 | 147,660 | 147,700 | 147,660 | 147,700 | +0,01 % | - | - |
| 14.10.2026 | 147,690 | 147,690 | 147,680 | 147,680 | +0,01 % | - | - |
| 13.10.2026 | 147,660 | 147,660 | 147,660 | 147,660 | +0,03 % | - | - |
| 12.10.2026 | 147,610 | 147,610 | 147,610 | 147,610 | +0,07 % | - | - |
| 09.10.2026 | 147,510 | 147,510 | 147,510 | 147,510 | 0,00 % | - | - |
| 08.10.2026 | 147,510 | 147,510 | 147,510 | 147,510 | -0,13 % | - | - |
| 07.10.2026 | 147,700 | 147,700 | 147,700 | 147,700 | +0,01 % | - | - |
| 06.10.2026 | 147,700 | 147,700 | 147,690 | 147,690 | -0,01 % | - | - |
| 02.10.2026 | 147,720 | 147,720 | 147,700 | 147,700 | +0,01 % | - | - |
| 30.09.2026 | 147,690 | 147,690 | 147,690 | 147,690 | +0,01 % | - | - |
| 29.09.2026 | 147,670 | 147,670 | 147,670 | 147,670 | +0,05 % | - | - |
| 25.09.2026 | 147,580 | 147,590 | 147,580 | 147,590 | +0,03 % | - | - |
| 24.09.2026 | 147,550 | 147,550 | 147,550 | 147,550 | -0,01 % | - | - |
| 23.09.2026 | 147,560 | 147,560 | 147,560 | 147,560 | -0,01 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
