| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,660 | +0,83 % | +0,030 |
| 06.08.2026, 09:15:01 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | +0,83 % | - | - |
| 05.08.2026 | 3,670 | 3,670 | 3,630 | 3,630 | -1,09 % | - | - |
| 04.08.2026 | 4,090 | 4,090 | 3,670 | 3,670 | -8,02 % | - | - |
| 03.08.2026 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | -5,67 % | - | - |
| 31.07.2026 | 4,190 | 4,230 | 4,190 | 4,230 | -2,98 % | - | - |
| 30.07.2026 | 4,470 | 4,470 | 4,360 | 4,360 | +3,81 % | - | - |
| 29.07.2026 | 4,120 | 4,200 | 4,120 | 4,200 | +1,69 % | - | - |
| 28.07.2026 | 4,130 | 4,130 | 4,130 | 4,130 | -3,95 % | - | - |
| 27.07.2026 | 4,280 | 4,300 | 4,210 | 4,300 | -11,52 % | - | - |
| 24.07.2026 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | +4,29 % | - | - |
| 23.07.2026 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | +4,95 % | - | - |
| 22.07.2026 | 4,320 | 4,440 | 4,320 | 4,440 | +6,99 % | - | - |
| 21.07.2026 | 3,940 | 4,150 | 3,940 | 4,150 | +10,37 % | - | - |
| 20.07.2026 | 4,100 | 4,100 | 3,760 | 3,760 | +3,58 % | - | - |
| 17.07.2026 | 3,540 | 3,630 | 3,540 | 3,630 | +1,40 % | - | - |
| 16.07.2026 | 3,520 | 3,580 | 3,520 | 3,580 | -1,92 % | - | - |
| 15.07.2026 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | +2,24 % | - | - |
| 14.07.2026 | 3,630 | 3,630 | 3,570 | 3,570 | +17,05 % | - | - |
| 13.07.2026 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | +7,77 % | - | - |
| 10.07.2026 | 2,790 | 2,880 | 2,760 | 2,830 | -3,41 % | - | - |
| 09.07.2026 | 2,980 | 2,980 | 2,910 | 2,930 | -1,35 % | - | - |
| 08.07.2026 | 2,830 | 3,000 | 2,830 | 2,970 | +17,39 % | - | - |
| 07.07.2026 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | +4,12 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
