| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 13,880 | -11,37 % | -1,780 |
| 22.10.2026, 15:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 15,060 | 15,720 | 14,900 | 15,660 | +7,70 % | - | - |
| 20.10.2026 | 14,780 | 14,780 | 14,440 | 14,540 | -5,58 % | - | - |
| 19.10.2026 | 15,320 | 15,460 | 15,220 | 15,400 | -1,09 % | - | - |
| 16.10.2026 | 16,170 | 16,230 | 15,570 | 15,570 | -2,63 % | - | - |
| 15.10.2026 | 16,110 | 16,450 | 15,550 | 15,990 | -12,62 % | - | - |
| 14.10.2026 | 18,600 | 18,800 | 18,300 | 18,300 | -1,61 % | - | - |
| 13.10.2026 | 18,850 | 19,400 | 18,600 | 18,600 | -6,30 % | - | - |
| 12.10.2026 | 19,400 | 20,250 | 19,400 | 19,850 | +1,53 % | - | - |
| 09.10.2026 | 20,100 | 20,150 | 19,550 | 19,550 | -4,40 % | - | - |
| 08.10.2026 | 20,250 | 20,450 | 19,950 | 20,450 | +2,51 % | - | - |
| 07.10.2026 | 20,750 | 20,750 | 19,700 | 19,950 | -4,09 % | - | - |
| 06.10.2026 | 21,100 | 21,550 | 20,800 | 20,800 | -0,24 % | - | - |
| 05.10.2026 | 20,400 | 20,850 | 19,950 | 20,850 | +3,22 % | - | - |
| 02.10.2026 | 19,100 | 20,200 | 19,100 | 20,200 | +9,78 % | - | - |
| 01.10.2026 | 18,800 | 18,800 | 18,150 | 18,400 | 0,00 % | - | - |
| 30.09.2026 | 19,400 | 19,400 | 18,400 | 18,400 | -7,54 % | - | - |
| 29.09.2026 | 18,950 | 19,900 | 18,950 | 19,900 | +9,76 % | - | - |
| 28.09.2026 | 18,130 | 18,550 | 18,130 | 18,130 | -2,00 % | - | - |
| 25.09.2026 | 18,250 | 18,500 | 18,250 | 18,500 | +3,29 % | - | - |
| 24.09.2026 | 18,650 | 18,650 | 17,910 | 17,910 | -3,71 % | - | - |
| 23.09.2026 | 19,600 | 19,600 | 18,600 | 18,600 | -0,80 % | - | - |
| 22.09.2026 | 18,050 | 18,750 | 17,850 | 18,750 | +10,88 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
