| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 127,070 | -0,30 % | -0,380 |
| 06.03.2026, 17:16:04 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 127,490 | 127,490 | 127,070 | 127,070 | -0,30 % | - | - |
| 05.03.2026 | 127,450 | 127,640 | 127,450 | 127,450 | -0,05 % | - | - |
| 04.03.2026 | 127,430 | 127,530 | 127,430 | 127,510 | +0,43 % | - | - |
| 03.03.2026 | 126,970 | 126,970 | 126,970 | 126,970 | -0,31 % | - | - |
| 02.03.2026 | 127,890 | 127,890 | 127,320 | 127,360 | -0,55 % | - | - |
| 27.02.2026 | 128,060 | 128,060 | 128,060 | 128,060 | +0,01 % | - | - |
| 26.02.2026 | 128,050 | 128,050 | 128,050 | 128,050 | +0,03 % | - | - |
| 25.02.2026 | 128,010 | 128,010 | 128,010 | 128,010 | +0,05 % | - | - |
| 24.02.2026 | 127,940 | 127,950 | 127,940 | 127,950 | -0,04 % | - | - |
| 23.02.2026 | 127,970 | 128,000 | 127,970 | 128,000 | +0,06 % | - | - |
| 20.02.2026 | 127,950 | 127,950 | 127,920 | 127,920 | +0,04 % | - | - |
| 19.02.2026 | 127,870 | 127,870 | 127,870 | 127,870 | +0,02 % | - | - |
| 18.02.2026 | 127,850 | 127,850 | 127,850 | 127,850 | +0,06 % | - | - |
| 17.02.2026 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | -0,02 % | - | - |
| 16.02.2026 | 127,720 | 127,800 | 127,720 | 127,800 | +0,05 % | - | - |
| 13.02.2026 | 127,710 | 127,740 | 127,630 | 127,740 | +0,13 % | - | - |
| 12.02.2026 | 126,940 | 127,570 | 126,940 | 127,570 | +0,58 % | - | - |
| 11.02.2026 | 127,120 | 127,120 | 126,830 | 126,830 | -0,28 % | - | - |
| 10.02.2026 | 127,190 | 127,190 | 127,190 | 127,190 | -0,06 % | - | - |
| 09.02.2026 | 127,350 | 127,350 | 127,270 | 127,270 | +0,17 % | - | - |
| 06.02.2026 | 127,050 | 127,050 | 127,050 | 127,050 | -0,04 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
