| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 45,810 | -9,34 % | -4,720 |
| 22.10.2026, 09:15:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 45,810 | 45,810 | 45,810 | 45,810 | -9,34 % | - | - |
| 21.10.2026 | 50,780 | 50,780 | 50,410 | 50,530 | -0,45 % | - | - |
| 20.10.2026 | 50,760 | 50,760 | 50,760 | 50,760 | -10,71 % | - | - |
| 16.10.2026 | 56,850 | 56,850 | 56,850 | 56,850 | -5,27 % | - | - |
| 15.10.2026 | 57,740 | 60,010 | 57,740 | 60,010 | -1,27 % | - | - |
| 14.10.2026 | 61,370 | 61,370 | 60,780 | 60,780 | -1,54 % | - | - |
| 13.10.2026 | 61,730 | 61,730 | 61,730 | 61,730 | +3,77 % | - | - |
| 12.10.2026 | 59,490 | 59,490 | 59,490 | 59,490 | +4,24 % | - | - |
| 09.10.2026 | 57,070 | 57,070 | 57,070 | 57,070 | -2,44 % | - | - |
| 08.10.2026 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | -18,41 % | - | - |
| 07.10.2026 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | -1,50 % | - | - |
| 06.10.2026 | 73,610 | 73,610 | 72,790 | 72,790 | +8,85 % | - | - |
| 02.10.2026 | 71,990 | 71,990 | 66,870 | 66,870 | -20,82 % | - | - |
| 30.09.2026 | 84,450 | 84,450 | 84,450 | 84,450 | +0,66 % | - | - |
| 29.09.2026 | 86,030 | 86,030 | 83,900 | 83,900 | -1,44 % | - | - |
| 25.09.2026 | 82,840 | 85,130 | 82,840 | 85,130 | +6,85 % | - | - |
| 24.09.2026 | 79,670 | 79,670 | 79,670 | 79,670 | -0,51 % | - | - |
| 23.09.2026 | 80,080 | 80,080 | 80,080 | 80,080 | -6,72 % | - | - |
| 22.09.2026 | 81,200 | 85,850 | 81,200 | 85,850 | +8,48 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
