| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 23,780 | +7,70 % | +1,700 |
| 05.08.2026, 09:15:03 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 20,520 | 22,080 | 20,520 | 22,080 | +17,38 % | - | - |
| 03.08.2026 | 18,810 | 18,810 | 18,810 | 18,810 | -3,88 % | - | - |
| 31.07.2026 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | 19,570 | +2,57 % | - | - |
| 30.07.2026 | 17,210 | 19,080 | 17,210 | 19,080 | +12,24 % | - | - |
| 29.07.2026 | 18,460 | 18,460 | 17,000 | 17,000 | -5,13 % | - | - |
| 28.07.2026 | 17,970 | 18,720 | 17,920 | 17,920 | -4,17 % | - | - |
| 27.07.2026 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | +1,63 % | - | - |
| 24.07.2026 | 21,540 | 21,540 | 18,400 | 18,400 | -14,78 % | - | - |
| 23.07.2026 | 18,330 | 21,590 | 18,330 | 21,590 | +26,85 % | - | - |
| 22.07.2026 | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 17,020 | +0,65 % | - | - |
| 21.07.2026 | 18,140 | 18,140 | 16,910 | 16,910 | -9,09 % | - | - |
| 20.07.2026 | 13,570 | 18,600 | 13,570 | 18,600 | +44,52 % | - | - |
| 17.07.2026 | 12,270 | 12,870 | 12,270 | 12,870 | +26,67 % | - | - |
| 16.07.2026 | 9,730 | 10,160 | 9,730 | 10,160 | +3,36 % | - | - |
| 15.07.2026 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | 9,830 | +4,69 % | - | - |
| 14.07.2026 | 9,390 | 9,390 | 9,390 | 9,390 | -10,06 % | - | - |
| 13.07.2026 | 10,440 | 10,440 | 10,440 | 10,440 | -13,58 % | - | - |
| 10.07.2026 | 13,270 | 13,270 | 12,080 | 12,080 | +2,90 % | - | - |
| 09.07.2026 | 10,770 | 11,740 | 10,770 | 11,740 | +7,71 % | - | - |
| 08.07.2026 | 11,730 | 11,730 | 10,900 | 10,900 | -15,44 % | - | - |
| 07.07.2026 | 12,890 | 12,890 | 12,890 | 12,890 | +11,89 % | - | - |
| 06.07.2026 | 11,960 | 12,030 | 11,520 | 11,520 | +2,13 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
