| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 73,650 | +3,48 % | +2,480 |
| 21.10.2026, 11:21:14 | E | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 72,450 | 73,650 | 72,450 | 73,650 | +3,48 % | - | - |
| 20.10.2026 | 71,170 | 71,170 | 71,170 | 71,170 | -4,21 % | - | - |
| 19.10.2026 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | -1,01 % | - | - |
| 16.10.2026 | 75,060 | 75,060 | 75,060 | 75,060 | +2,42 % | - | - |
| 15.10.2026 | 71,990 | 73,290 | 71,990 | 73,290 | -0,70 % | - | - |
| 14.10.2026 | 73,510 | 73,910 | 73,510 | 73,810 | +1,07 % | - | - |
| 13.10.2026 | 73,030 | 73,030 | 73,030 | 73,030 | +1,22 % | - | - |
| 12.10.2026 | 72,150 | 72,150 | 72,150 | 72,150 | +3,34 % | - | - |
| 09.10.2026 | 69,820 | 69,820 | 69,820 | 69,820 | +1,72 % | - | - |
| 08.10.2026 | 68,440 | 69,240 | 68,440 | 68,640 | -5,34 % | - | - |
| 07.10.2026 | 72,510 | 72,510 | 72,510 | 72,510 | -2,92 % | - | - |
| 06.10.2026 | 74,690 | 74,690 | 74,690 | 74,690 | +3,43 % | - | - |
| 05.10.2026 | 72,610 | 72,610 | 72,210 | 72,210 | -0,50 % | - | - |
| 02.10.2026 | 70,670 | 72,570 | 70,670 | 72,570 | +3,23 % | - | - |
| 01.10.2026 | 70,300 | 70,300 | 70,300 | 70,300 | -7,28 % | - | - |
| 30.09.2026 | 75,820 | 75,820 | 75,820 | 75,820 | +0,64 % | - | - |
| 29.09.2026 | 73,740 | 75,340 | 73,740 | 75,340 | +1,18 % | - | - |
| 28.09.2026 | 74,460 | 74,460 | 74,460 | 74,460 | -0,09 % | - | - |
| 25.09.2026 | 74,530 | 74,530 | 74,530 | 74,530 | +1,40 % | - | - |
| 24.09.2026 | 73,850 | 73,850 | 73,500 | 73,500 | -4,26 % | - | - |
| 23.09.2026 | 76,770 | 76,770 | 76,770 | 76,770 | -1,07 % | - | - |
| 22.09.2026 | 75,600 | 77,600 | 75,600 | 77,600 | +3,30 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
