| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 12,670 | -12,50 % | -1,810 |
| 06.08.2026, 09:15:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 12,670 | 12,670 | 12,670 | 12,670 | -12,50 % | - | - |
| 04.08.2026 | 14,480 | 14,480 | 14,480 | 14,480 | +2,55 % | - | - |
| 03.08.2026 | 14,120 | 14,120 | 14,120 | 14,120 | +0,64 % | - | - |
| 31.07.2026 | 14,030 | 14,030 | 14,030 | 14,030 | +8,09 % | - | - |
| 30.07.2026 | 12,980 | 12,980 | 12,980 | 12,980 | +0,54 % | - | - |
| 29.07.2026 | 12,910 | 12,910 | 12,910 | 12,910 | -1,38 % | - | - |
| 27.07.2026 | 13,230 | 13,230 | 13,090 | 13,090 | +4,22 % | - | - |
| 24.07.2026 | 12,560 | 12,560 | 12,560 | 12,560 | +0,72 % | - | - |
| 23.07.2026 | 12,470 | 12,470 | 12,470 | 12,470 | -1,81 % | - | - |
| 22.07.2026 | 12,470 | 12,700 | 12,470 | 12,700 | +4,10 % | - | - |
| 21.07.2026 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | +1,08 % | - | - |
| 20.07.2026 | 12,070 | 12,070 | 12,070 | 12,070 | +1,09 % | - | - |
| 17.07.2026 | 12,080 | 12,080 | 11,670 | 11,940 | -2,61 % | - | - |
| 16.07.2026 | 12,530 | 12,530 | 12,260 | 12,260 | -3,54 % | - | - |
| 15.07.2026 | 12,660 | 12,710 | 12,660 | 12,710 | -1,40 % | - | - |
| 14.07.2026 | 12,510 | 12,960 | 12,510 | 12,890 | +1,42 % | - | - |
| 13.07.2026 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | -1,09 % | - | - |
| 10.07.2026 | 12,810 | 12,900 | 12,810 | 12,850 | +1,42 % | - | - |
| 09.07.2026 | 12,670 | 12,670 | 12,670 | 12,670 | +4,80 % | - | - |
| 08.07.2026 | 12,360 | 12,360 | 11,960 | 12,090 | -6,93 % | - | - |
| 07.07.2026 | 13,350 | 13,350 | 12,990 | 12,990 | -4,63 % | - | - |
| 06.07.2026 | 13,800 | 13,800 | 13,620 | 13,620 | -2,30 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
