| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 10,790 | -2,26 % | -0,250 |
| 14.04.2026, 09:15:03 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 11,040 | 11,040 | 11,040 | 11,040 | +3,47 % | - | - |
| 10.04.2026 | 10,810 | 10,810 | 10,670 | 10,670 | +0,19 % | - | - |
| 09.04.2026 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | +1,82 % | - | - |
| 08.04.2026 | 10,460 | 10,460 | 10,460 | 10,460 | +1,26 % | - | - |
| 07.04.2026 | 10,720 | 10,720 | 10,330 | 10,330 | -3,37 % | - | - |
| 02.04.2026 | 10,690 | 10,690 | 10,690 | 10,690 | +0,19 % | - | - |
| 01.04.2026 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | +0,38 % | - | - |
| 31.03.2026 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | -4,49 % | - | - |
| 30.03.2026 | 11,280 | 11,280 | 11,130 | 11,130 | -3,72 % | - | - |
| 27.03.2026 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | -0,52 % | - | - |
| 26.03.2026 | 11,920 | 11,920 | 11,620 | 11,620 | +1,93 % | - | - |
| 25.03.2026 | 11,610 | 11,610 | 11,400 | 11,400 | -2,31 % | - | - |
| 24.03.2026 | 11,990 | 11,990 | 11,670 | 11,670 | -6,19 % | - | - |
| 23.03.2026 | 12,440 | 12,440 | 12,440 | 12,440 | +13,92 % | - | - |
| 20.03.2026 | 10,990 | 10,990 | 10,920 | 10,920 | -5,70 % | - | - |
| 19.03.2026 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | +8,83 % | - | - |
| 18.03.2026 | 10,580 | 10,640 | 10,580 | 10,640 | +1,04 % | - | - |
| 17.03.2026 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | -1,22 % | - | - |
| 16.03.2026 | 10,970 | 10,970 | 10,660 | 10,660 | -3,00 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
