| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 6,480 | -4,85 % | -0,330 |
| 03.03.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 6,580 | 6,580 | 6,320 | 6,480 | -4,85 % | - | - |
| 02.03.2026 | 6,680 | 6,860 | 6,580 | 6,810 | -2,16 % | - | - |
| 27.02.2026 | 7,170 | 7,310 | 6,960 | 6,960 | -2,79 % | - | - |
| 26.02.2026 | 7,430 | 7,430 | 7,160 | 7,160 | -4,15 % | - | - |
| 25.02.2026 | 7,370 | 7,470 | 7,350 | 7,470 | +2,19 % | - | - |
| 24.02.2026 | 7,350 | 7,440 | 7,310 | 7,310 | -3,94 % | - | - |
| 23.02.2026 | 7,480 | 7,660 | 7,480 | 7,610 | +0,93 % | - | - |
| 20.02.2026 | 7,660 | 7,660 | 7,540 | 7,540 | -0,66 % | - | - |
| 19.02.2026 | 7,620 | 7,670 | 7,550 | 7,590 | -0,26 % | - | - |
| 18.02.2026 | 7,460 | 7,610 | 7,460 | 7,610 | +2,84 % | - | - |
| 17.02.2026 | 7,350 | 7,400 | 7,290 | 7,400 | +2,35 % | - | - |
| 16.02.2026 | 7,160 | 7,310 | 7,160 | 7,230 | +2,26 % | - | - |
| 13.02.2026 | 7,570 | 7,570 | 7,050 | 7,070 | -5,61 % | - | - |
| 12.02.2026 | 7,830 | 7,900 | 7,490 | 7,490 | -2,85 % | - | - |
| 11.02.2026 | 7,810 | 7,810 | 7,620 | 7,710 | -0,13 % | - | - |
| 10.02.2026 | 7,750 | 7,840 | 7,720 | 7,720 | -2,53 % | - | - |
| 09.02.2026 | 7,890 | 7,920 | 7,790 | 7,920 | +2,86 % | - | - |
| 06.02.2026 | 7,630 | 7,720 | 7,610 | 7,700 | +1,58 % | - | - |
| 05.02.2026 | 7,910 | 7,910 | 7,580 | 7,580 | -3,32 % | - | - |
| 04.02.2026 | 8,080 | 8,080 | 7,840 | 7,840 | -2,61 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
