| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 12,860 | -5,51 % | -0,750 |
| 22.10.2026, 17:25:00 | E | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 13,250 | 13,300 | 12,860 | 12,860 | -5,51 % | - | - |
| 21.10.2026 | 13,600 | 13,680 | 13,600 | 13,610 | +1,34 % | - | - |
| 20.10.2026 | 13,600 | 13,600 | 13,380 | 13,430 | -2,33 % | - | - |
| 19.10.2026 | 13,720 | 13,890 | 13,720 | 13,750 | -3,24 % | - | - |
| 16.10.2026 | 14,050 | 14,210 | 14,010 | 14,210 | +1,00 % | - | - |
| 15.10.2026 | 14,110 | 14,300 | 14,070 | 14,070 | -1,81 % | - | - |
| 14.10.2026 | 14,340 | 14,340 | 14,260 | 14,330 | -1,31 % | - | - |
| 13.10.2026 | 14,400 | 14,590 | 14,400 | 14,520 | +2,61 % | - | - |
| 12.10.2026 | 14,220 | 14,240 | 14,150 | 14,150 | +1,07 % | - | - |
| 09.10.2026 | 14,170 | 14,170 | 13,930 | 14,000 | -1,06 % | - | - |
| 08.10.2026 | 14,080 | 14,230 | 14,080 | 14,150 | -1,67 % | - | - |
| 07.10.2026 | 14,910 | 14,910 | 14,190 | 14,390 | -4,26 % | - | - |
| 06.10.2026 | 15,050 | 15,070 | 15,030 | 15,030 | +0,94 % | - | - |
| 05.10.2026 | 14,820 | 15,160 | 14,820 | 14,890 | 0,00 % | - | - |
| 02.10.2026 | 14,980 | 15,050 | 14,650 | 14,890 | -1,52 % | - | - |
| 01.10.2026 | 15,140 | 15,350 | 15,120 | 15,120 | -2,45 % | - | - |
| 30.09.2026 | 15,630 | 15,630 | 15,450 | 15,500 | -0,39 % | - | - |
| 29.09.2026 | 15,810 | 15,850 | 15,560 | 15,560 | -1,58 % | - | - |
| 28.09.2026 | 15,580 | 15,840 | 15,580 | 15,810 | +1,02 % | - | - |
| 25.09.2026 | 15,560 | 15,870 | 15,560 | 15,650 | +2,42 % | - | - |
| 24.09.2026 | 15,190 | 15,410 | 15,190 | 15,280 | +0,33 % | - | - |
| 23.09.2026 | 15,440 | 15,440 | 15,230 | 15,230 | -0,91 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
