| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 54,110 | +0,63 % | +0,340 |
| 23.12.2025, 09:15:03 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 45,730 | 45,730 | 45,270 | 45,730 | +9,59 % | - | - |
| 25.11.2025 | 44,650 | 48,130 | 44,650 | 48,130 | +5,25 % | - | - |
| 26.11.2025 | 48,300 | 48,300 | 48,140 | 48,140 | +0,02 % | - | - |
| 27.11.2025 | 48,290 | 48,290 | 48,290 | 48,290 | +0,31 % | - | - |
| 28.11.2025 | 47,450 | 47,450 | 47,450 | 47,450 | -1,74 % | - | - |
| 01.12.2025 | 48,090 | 48,090 | 48,090 | 48,090 | +1,35 % | - | - |
| 02.12.2025 | 49,720 | 49,720 | 49,720 | 49,720 | +3,39 % | - | - |
| 03.12.2025 | 48,050 | 48,050 | 47,380 | 47,380 | -4,71 % | - | - |
| 04.12.2025 | 48,040 | 48,040 | 47,550 | 47,550 | +0,36 % | - | - |
| 05.12.2025 | 48,700 | 48,700 | 48,370 | 48,370 | +1,72 % | - | - |
| 08.12.2025 | 45,890 | 45,890 | 45,890 | 45,890 | -5,13 % | - | - |
| 09.12.2025 | 48,660 | 48,660 | 48,660 | 48,660 | +6,04 % | - | - |
| 10.12.2025 | 50,910 | 52,440 | 50,910 | 52,440 | +7,77 % | - | - |
| 11.12.2025 | 52,610 | 52,610 | 52,610 | 52,610 | +0,32 % | - | - |
| 12.12.2025 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | +7,20 % | - | - |
| 15.12.2025 | 53,560 | 53,560 | 53,560 | 53,560 | -5,04 % | - | - |
| 16.12.2025 | 57,740 | 57,740 | 57,740 | 57,740 | +7,80 % | - | - |
| 17.12.2025 | 54,760 | 54,760 | 54,760 | 54,760 | -5,16 % | - | - |
| 18.12.2025 | 52,140 | 52,140 | 52,140 | 52,140 | -4,78 % | - | - |
| 19.12.2025 | 53,280 | 53,280 | 53,280 | 53,280 | +2,19 % | - | - |
| 22.12.2025 | 53,770 | 53,770 | 53,770 | 53,770 | +0,92 % | - | - |
| 23.12.2025 | 54,110 | 54,110 | 54,110 | 54,110 | +0,63 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
