| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 16,700 | +1,21 % | +0,200 |
| 22.10.2026, 09:15:01 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | +1,21 % | - | - |
| 21.10.2026 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | -0,24 % | - | - |
| 20.10.2026 | 16,540 | 16,540 | 16,540 | 16,540 | +2,80 % | - | - |
| 19.10.2026 | 16,090 | 16,090 | 16,090 | 16,090 | +2,09 % | - | - |
| 16.10.2026 | 15,760 | 15,760 | 15,760 | 15,760 | -0,44 % | - | - |
| 15.10.2026 | 15,650 | 15,830 | 15,610 | 15,830 | -0,50 % | - | - |
| 14.10.2026 | 15,950 | 15,950 | 15,910 | 15,910 | +0,44 % | - | - |
| 13.10.2026 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | -1,43 % | - | - |
| 12.10.2026 | 15,640 | 16,070 | 15,640 | 16,070 | +3,54 % | - | - |
| 09.10.2026 | 15,520 | 15,520 | 15,520 | 15,520 | -1,21 % | - | - |
| 08.10.2026 | 15,630 | 15,710 | 15,630 | 15,710 | +3,56 % | - | - |
| 07.10.2026 | 15,170 | 15,170 | 15,170 | 15,170 | +1,54 % | - | - |
| 06.10.2026 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | -2,16 % | - | - |
| 05.10.2026 | 15,260 | 15,270 | 15,260 | 15,270 | +3,18 % | - | - |
| 02.10.2026 | 15,110 | 15,110 | 14,800 | 14,800 | +0,27 % | - | - |
| 01.10.2026 | 14,760 | 14,760 | 14,760 | 14,760 | +4,02 % | - | - |
| 30.09.2026 | 14,190 | 14,190 | 14,190 | 14,190 | -1,05 % | - | - |
| 29.09.2026 | 14,680 | 14,680 | 14,340 | 14,340 | -2,98 % | - | - |
| 28.09.2026 | 14,650 | 14,780 | 14,650 | 14,780 | +0,96 % | - | - |
| 25.09.2026 | 14,640 | 14,640 | 14,640 | 14,640 | +0,76 % | - | - |
| 24.09.2026 | 14,530 | 14,530 | 14,530 | 14,530 | +3,93 % | - | - |
| 23.09.2026 | 13,980 | 13,980 | 13,980 | 13,980 | +0,29 % | 9.143 | 654 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
