| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,840 | -6,12 % | -0,120 |
| 04.08.2026, 09:15:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | -6,12 % | - | - |
| 31.07.2026 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | +5,95 % | - | - |
| 29.07.2026 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | -1,07 % | - | - |
| 28.07.2026 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | -1,06 % | - | - |
| 27.07.2026 | 1,900 | 1,900 | 1,890 | 1,890 | -4,06 % | - | - |
| 24.07.2026 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | +0,51 % | - | - |
| 23.07.2026 | 1,950 | 1,960 | 1,950 | 1,960 | +1,55 % | - | - |
| 22.07.2026 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | -14,98 % | - | - |
| 20.07.2026 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | -0,44 % | - | - |
| 17.07.2026 | 2,240 | 2,280 | 2,240 | 2,280 | +3,17 % | - | - |
| 16.07.2026 | 2,190 | 2,210 | 2,190 | 2,210 | -1,34 % | - | - |
| 15.07.2026 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | +1,36 % | - | - |
| 14.07.2026 | 2,230 | 2,280 | 2,210 | 2,210 | +0,91 % | - | - |
| 13.07.2026 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | +0,46 % | - | - |
| 10.07.2026 | 2,190 | 2,200 | 2,170 | 2,180 | +2,83 % | - | - |
| 08.07.2026 | 2,080 | 2,130 | 2,080 | 2,120 | +8,16 % | - | - |
| 07.07.2026 | 1,920 | 1,960 | 1,920 | 1,960 | +0,51 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
