| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,600 | +1,17 % | +0,030 |
| 22.10.2026, 09:15:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +1,17 % | - | - |
| 21.10.2026 | 2,660 | 2,660 | 2,570 | 2,570 | -15,74 % | - | - |
| 19.10.2026 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | -0,65 % | - | - |
| 16.10.2026 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | +14,98 % | - | - |
| 15.10.2026 | 3,010 | 3,010 | 2,670 | 2,670 | -15,24 % | - | - |
| 14.10.2026 | 3,190 | 3,190 | 3,150 | 3,150 | -2,17 % | - | - |
| 13.10.2026 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | +2,88 % | - | - |
| 12.10.2026 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | +11,79 % | - | - |
| 09.10.2026 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | +1,08 % | - | - |
| 08.10.2026 | 2,820 | 2,820 | 2,770 | 2,770 | -4,81 % | - | - |
| 07.10.2026 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | -6,13 % | - | - |
| 06.10.2026 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | +4,38 % | - | - |
| 02.10.2026 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | -14,66 % | - | - |
| 30.09.2026 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | +4,82 % | - | - |
| 29.09.2026 | 3,090 | 3,360 | 3,090 | 3,320 | -9,29 % | - | - |
| 28.09.2026 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | +5,48 % | - | - |
| 25.09.2026 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | -3,34 % | - | - |
| 24.09.2026 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | -3,23 % | - | - |
| 23.09.2026 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | +1,64 % | - | - |
| 22.09.2026 | 3,940 | 3,940 | 3,650 | 3,650 | -3,18 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
