| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 99,950 | +0,35 % | +0,350 |
| 04.08.2026, 17:00:30 | P | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 99,620 | 99,950 | 99,610 | 99,950 | +0,35 % | - | - |
| 03.08.2026 | 99,380 | 99,600 | 99,380 | 99,600 | +0,35 % | - | - |
| 31.07.2026 | 99,410 | 99,410 | 99,250 | 99,250 | -0,08 % | - | - |
| 30.07.2026 | 99,230 | 99,330 | 99,230 | 99,330 | +0,16 % | - | - |
| 29.07.2026 | 99,470 | 99,470 | 99,170 | 99,170 | -0,24 % | - | - |
| 28.07.2026 | 99,280 | 99,410 | 99,270 | 99,410 | +0,21 % | - | - |
| 27.07.2026 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | +0,54 % | - | - |
| 24.07.2026 | 98,510 | 98,670 | 98,510 | 98,670 | +0,45 % | - | - |
| 23.07.2026 | 98,580 | 98,580 | 98,230 | 98,230 | -0,65 % | - | - |
| 22.07.2026 | 98,720 | 98,870 | 98,720 | 98,870 | +0,08 % | - | - |
| 21.07.2026 | 98,730 | 98,790 | 98,730 | 98,790 | +0,08 % | - | - |
| 20.07.2026 | 98,820 | 98,820 | 98,710 | 98,710 | -0,04 % | - | - |
| 17.07.2026 | 99,090 | 99,090 | 98,750 | 98,750 | -0,21 % | - | - |
| 16.07.2026 | 99,000 | 99,000 | 98,960 | 98,960 | -0,11 % | - | - |
| 15.07.2026 | 98,920 | 99,070 | 98,920 | 99,070 | +0,08 % | - | - |
| 14.07.2026 | 98,910 | 98,990 | 98,910 | 98,990 | -0,05 % | - | - |
| 13.07.2026 | 99,000 | 99,040 | 99,000 | 99,040 | -0,10 % | - | - |
| 10.07.2026 | 99,080 | 99,140 | 99,080 | 99,140 | +0,13 % | - | - |
| 09.07.2026 | 98,590 | 99,010 | 98,590 | 99,010 | +0,33 % | - | - |
| 08.07.2026 | 99,360 | 99,360 | 98,460 | 98,680 | -1,05 % | - | - |
| 07.07.2026 | 99,870 | 99,960 | 99,730 | 99,730 | -0,27 % | - | - |
| 06.07.2026 | 100,220 | 100,220 | 100,000 | 100,000 | -0,25 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
