| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 63,100 | +2,62 % | +1,610 |
| 21.10.2026, 11:21:42 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 62,990 | 63,210 | 62,990 | 63,100 | +2,62 % | - | - |
| 20.10.2026 | 61,490 | 61,490 | 61,490 | 61,490 | -2,35 % | - | - |
| 19.10.2026 | 62,970 | 62,970 | 62,970 | 62,970 | -2,13 % | - | - |
| 16.10.2026 | 64,340 | 64,340 | 64,340 | 64,340 | -1,08 % | - | - |
| 15.10.2026 | 63,950 | 65,040 | 63,950 | 65,040 | -4,68 % | - | - |
| 14.10.2026 | 67,310 | 68,230 | 67,310 | 68,230 | +2,26 % | - | - |
| 13.10.2026 | 66,720 | 66,720 | 66,720 | 66,720 | +0,86 % | - | - |
| 12.10.2026 | 66,150 | 66,150 | 66,150 | 66,150 | -0,08 % | - | - |
| 09.10.2026 | 66,200 | 66,200 | 66,200 | 66,200 | +2,59 % | - | - |
| 08.10.2026 | 64,230 | 64,530 | 64,230 | 64,530 | -9,23 % | - | - |
| 07.10.2026 | 71,090 | 71,090 | 71,090 | 71,090 | -1,56 % | - | - |
| 06.10.2026 | 72,220 | 72,220 | 72,220 | 72,220 | +2,78 % | - | - |
| 05.10.2026 | 70,270 | 70,270 | 70,270 | 70,270 | +2,09 % | - | - |
| 02.10.2026 | 69,760 | 70,580 | 68,830 | 68,830 | -1,49 % | - | - |
| 01.10.2026 | 72,900 | 72,900 | 69,870 | 69,870 | -9,39 % | - | - |
| 30.09.2026 | 78,660 | 78,660 | 77,110 | 77,110 | -2,70 % | - | - |
| 29.09.2026 | 80,290 | 80,290 | 79,250 | 79,250 | -2,39 % | - | - |
| 28.09.2026 | 79,500 | 81,190 | 79,500 | 81,190 | +3,20 % | - | - |
| 25.09.2026 | 78,670 | 78,670 | 78,670 | 78,670 | +2,66 % | - | - |
| 24.09.2026 | 76,630 | 76,630 | 76,630 | 76,630 | -1,07 % | - | - |
| 23.09.2026 | 80,020 | 80,020 | 77,460 | 77,460 | -0,12 % | - | - |
| 22.09.2026 | 76,740 | 78,150 | 76,740 | 77,550 | +2,23 % | 7.688 | 100 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
