| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,650 | -4,83 % | -0,033 |
| 22.10.2026, 09:15:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | -4,83 % | - | - |
| 21.10.2026 | 0,692 | 0,692 | 0,683 | 0,683 | -3,94 % | - | - |
| 20.10.2026 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | -10,23 % | - | - |
| 19.10.2026 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | +2,33 % | - | - |
| 16.10.2026 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | -1,78 % | - | - |
| 15.10.2026 | 0,780 | 0,788 | 0,777 | 0,788 | -0,13 % | - | - |
| 14.10.2026 | 0,788 | 0,789 | 0,788 | 0,789 | -0,75 % | - | - |
| 13.10.2026 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | -3,87 % | - | - |
| 12.10.2026 | 0,827 | 0,827 | 0,827 | 0,827 | -4,39 % | - | - |
| 09.10.2026 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | -5,15 % | - | - |
| 08.10.2026 | 0,918 | 0,918 | 0,912 | 0,912 | +1,00 % | - | - |
| 07.10.2026 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | +1,23 % | - | - |
| 06.10.2026 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | -2,09 % | - | - |
| 02.10.2026 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,00 % | - | - |
| 30.09.2026 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | -0,55 % | - | - |
| 29.09.2026 | 0,948 | 0,948 | 0,916 | 0,916 | -4,28 % | - | - |
| 28.09.2026 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | -5,25 % | - | - |
| 24.09.2026 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | -1,94 % | - | - |
| 23.09.2026 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | +3,00 % | - | - |
| 22.09.2026 | 1,020 | 1,020 | 1,000 | 1,000 | -1,96 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
