| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,530 | +1,20 % | +0,030 |
| 14.04.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 2,470 | 2,530 | 2,470 | 2,530 | +1,20 % | - | - |
| 13.04.2026 | 2,530 | 2,540 | 2,490 | 2,500 | +1,21 % | - | - |
| 10.04.2026 | 2,470 | 2,470 | 2,450 | 2,470 | -1,20 % | - | - |
| 09.04.2026 | 2,470 | 2,520 | 2,470 | 2,500 | +0,40 % | - | - |
| 08.04.2026 | 2,520 | 2,520 | 2,470 | 2,490 | -4,60 % | - | - |
| 07.04.2026 | 2,590 | 2,610 | 2,560 | 2,610 | -1,51 % | - | - |
| 02.04.2026 | 2,670 | 2,690 | 2,650 | 2,650 | +0,38 % | - | - |
| 01.04.2026 | 2,620 | 2,660 | 2,620 | 2,640 | 0,00 % | - | - |
| 31.03.2026 | 2,610 | 2,640 | 2,610 | 2,640 | +0,38 % | - | - |
| 30.03.2026 | 2,650 | 2,660 | 2,630 | 2,630 | -0,75 % | - | - |
| 27.03.2026 | 2,600 | 2,650 | 2,600 | 2,650 | +1,15 % | - | - |
| 26.03.2026 | 2,680 | 2,680 | 2,620 | 2,620 | -1,87 % | - | - |
| 25.03.2026 | 2,680 | 2,700 | 2,670 | 2,670 | -1,48 % | - | - |
| 24.03.2026 | 2,710 | 2,710 | 2,700 | 2,710 | -1,09 % | - | - |
| 23.03.2026 | 2,790 | 2,810 | 2,740 | 2,740 | 0,00 % | - | - |
| 20.03.2026 | 2,690 | 2,740 | 2,690 | 2,740 | +2,62 % | - | - |
| 19.03.2026 | 2,610 | 2,670 | 2,610 | 2,670 | +3,89 % | - | - |
| 18.03.2026 | 2,500 | 2,590 | 2,500 | 2,570 | +3,63 % | - | - |
| 17.03.2026 | 2,530 | 2,540 | 2,480 | 2,480 | -1,20 % | - | - |
| 16.03.2026 | 2,530 | 2,530 | 2,490 | 2,510 | -0,79 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
