| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,500 | +1,74 % | +0,060 |
| 07.08.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 3,510 | 3,550 | 3,500 | 3,500 | +1,74 % | - | - |
| 06.08.2026 | 3,550 | 3,560 | 3,440 | 3,440 | -2,27 % | - | - |
| 05.08.2026 | 3,570 | 3,570 | 3,520 | 3,520 | -1,40 % | - | - |
| 04.08.2026 | 3,510 | 3,570 | 3,490 | 3,570 | +3,18 % | - | - |
| 03.08.2026 | 3,390 | 3,460 | 3,390 | 3,460 | +2,98 % | - | - |
| 31.07.2026 | 3,380 | 3,380 | 3,350 | 3,360 | +0,60 % | - | - |
| 30.07.2026 | 3,310 | 3,340 | 3,280 | 3,340 | +1,52 % | - | - |
| 29.07.2026 | 3,370 | 3,370 | 3,290 | 3,290 | -2,37 % | - | - |
| 28.07.2026 | 3,350 | 3,370 | 3,340 | 3,370 | +0,60 % | - | - |
| 27.07.2026 | 3,350 | 3,360 | 3,350 | 3,350 | +2,13 % | - | - |
| 24.07.2026 | 3,270 | 3,300 | 3,270 | 3,280 | +1,23 % | - | - |
| 23.07.2026 | 3,400 | 3,400 | 3,240 | 3,240 | -5,81 % | - | - |
| 22.07.2026 | 3,380 | 3,460 | 3,380 | 3,440 | +2,38 % | - | - |
| 21.07.2026 | 3,320 | 3,360 | 3,310 | 3,360 | +2,13 % | - | - |
| 20.07.2026 | 3,270 | 3,290 | 3,270 | 3,290 | 0,00 % | - | - |
| 17.07.2026 | 3,330 | 3,380 | 3,250 | 3,290 | -3,24 % | - | - |
| 16.07.2026 | 3,410 | 3,420 | 3,400 | 3,400 | -0,29 % | - | - |
| 15.07.2026 | 3,460 | 3,460 | 3,410 | 3,410 | -1,73 % | - | - |
| 14.07.2026 | 3,450 | 3,500 | 3,450 | 3,470 | 0,00 % | - | - |
| 13.07.2026 | 3,440 | 3,470 | 3,440 | 3,470 | +0,58 % | - | - |
| 10.07.2026 | 3,400 | 3,450 | 3,400 | 3,450 | +2,07 % | - | - |
| 09.07.2026 | 3,370 | 3,400 | 3,370 | 3,380 | +1,20 % | - | - |
| 08.07.2026 | 3,400 | 3,420 | 3,340 | 3,340 | -2,91 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
