| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 93,450 | -0,05 % | -0,050 |
| 05.12.2025, 09:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 94,400 | 94,400 | 94,300 | 94,300 | +0,05 % | - | - |
| 06.11.2025 | 94,300 | 94,350 | 94,300 | 94,350 | +0,05 % | 43.378 | 46.000 |
| 07.11.2025 | 94,200 | 94,250 | 94,200 | 94,200 | -0,16 % | - | - |
| 10.11.2025 | 93,650 | 93,700 | 93,650 | 93,700 | -0,53 % | - | - |
| 11.11.2025 | 94,200 | 94,300 | 94,200 | 94,300 | +0,64 % | - | - |
| 12.11.2025 | 94,150 | 94,200 | 94,150 | 94,200 | -0,11 % | - | - |
| 13.11.2025 | 94,450 | 94,500 | 94,300 | 94,300 | +0,11 % | - | - |
| 14.11.2025 | 93,950 | 94,000 | 93,900 | 93,900 | -0,42 % | - | - |
| 17.11.2025 | 93,600 | 93,600 | 93,550 | 93,550 | -0,37 % | - | - |
| 18.11.2025 | 93,600 | 93,650 | 93,600 | 93,650 | +0,11 % | - | - |
| 19.11.2025 | 92,950 | 93,000 | 92,950 | 92,950 | -0,75 % | - | - |
| 20.11.2025 | 93,150 | 93,150 | 93,100 | 93,150 | +0,22 % | - | - |
| 21.11.2025 | 93,600 | 93,750 | 93,600 | 93,650 | +0,54 % | - | - |
| 24.11.2025 | 92,950 | 92,950 | 92,900 | 92,900 | -0,80 % | - | - |
| 25.11.2025 | 93,400 | 93,500 | 93,400 | 93,500 | +0,65 % | - | - |
| 26.11.2025 | 93,450 | 93,500 | 93,450 | 93,500 | 0,00 % | - | - |
| 27.11.2025 | 93,800 | 93,800 | 93,750 | 93,750 | +0,27 % | - | - |
| 28.11.2025 | 93,750 | 93,800 | 93,750 | 93,750 | 0,00 % | - | - |
| 01.12.2025 | 94,000 | 94,000 | 93,900 | 93,900 | +0,16 % | - | - |
| 02.12.2025 | 93,650 | 93,650 | 93,650 | 93,650 | -0,27 % | - | - |
| 03.12.2025 | 93,550 | 93,600 | 93,550 | 93,550 | -0,11 % | - | - |
| 04.12.2025 | 93,550 | 93,550 | 93,500 | 93,500 | -0,05 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
