| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,000 | -1,96 % | -0,020 |
| 07.08.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 1,020 | 1,020 | 1,000 | 1,000 | -1,96 % | - | - |
| 06.08.2026 | 1,010 | 1,020 | 1,010 | 1,020 | 0,00 % | - | - |
| 05.08.2026 | 1,000 | 1,020 | 1,000 | 1,020 | +3,24 % | - | - |
| 04.08.2026 | 1,000 | 1,010 | 0,988 | 0,988 | -1,20 % | - | - |
| 03.08.2026 | 1,010 | 1,010 | 1,000 | 1,000 | 0,00 % | - | - |
| 31.07.2026 | 1,010 | 1,030 | 1,000 | 1,000 | -1,96 % | - | - |
| 30.07.2026 | 1,050 | 1,050 | 1,020 | 1,020 | 0,00 % | - | - |
| 29.07.2026 | 1,040 | 1,040 | 1,020 | 1,020 | -0,97 % | - | - |
| 28.07.2026 | 1,080 | 1,080 | 1,030 | 1,030 | +3,52 % | - | - |
| 27.07.2026 | 0,979 | 0,997 | 0,979 | 0,995 | -0,50 % | - | - |
| 24.07.2026 | 1,000 | 1,020 | 1,000 | 1,000 | 0,00 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,989 | 1,010 | 0,989 | 1,000 | +1,73 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,969 | 0,990 | 0,969 | 0,983 | +1,24 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,981 | 0,981 | 0,965 | 0,971 | -0,61 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,020 | 1,020 | 0,977 | 0,977 | -1,91 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,950 | 1,000 | 0,950 | 0,996 | +5,29 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,958 | 0,962 | 0,946 | 0,946 | -1,05 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,956 | 0,972 | 0,956 | 0,956 | +0,42 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,970 | 0,970 | 0,952 | 0,952 | +0,85 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,908 | 0,944 | 0,908 | 0,944 | +7,76 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,878 | 0,878 | 0,872 | 0,876 | -0,68 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,892 | 0,892 | 0,878 | 0,882 | -1,78 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,886 | 0,914 | 0,884 | 0,898 | +1,81 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
