| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 18,580 | +3,34 % | +0,600 |
| 06.05.2026, 11:03:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 18,280 | 18,580 | 18,280 | 18,580 | +3,34 % | - | - |
| 05.05.2026 | 17,780 | 18,020 | 17,780 | 17,980 | +0,45 % | - | - |
| 04.05.2026 | 17,940 | 17,940 | 17,900 | 17,900 | +0,79 % | - | - |
| 30.04.2026 | 17,780 | 17,780 | 17,660 | 17,760 | -2,09 % | - | - |
| 29.04.2026 | 17,840 | 18,140 | 17,840 | 18,140 | +0,44 % | - | - |
| 28.04.2026 | 18,060 | 18,060 | 18,060 | 18,060 | +0,22 % | - | - |
| 27.04.2026 | 18,020 | 18,020 | 18,020 | 18,020 | -0,55 % | - | - |
| 24.04.2026 | 18,120 | 18,120 | 18,120 | 18,120 | -0,98 % | - | - |
| 23.04.2026 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | -1,19 % | - | - |
| 22.04.2026 | 18,520 | 18,520 | 18,520 | 18,520 | -1,07 % | - | - |
| 21.04.2026 | 18,660 | 18,720 | 18,660 | 18,720 | +0,21 % | - | - |
| 20.04.2026 | 18,680 | 18,680 | 18,680 | 18,680 | +0,97 % | - | - |
| 17.04.2026 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | +0,11 % | - | - |
| 16.04.2026 | 18,660 | 18,660 | 18,480 | 18,480 | -0,75 % | - | - |
| 15.04.2026 | 18,540 | 18,620 | 18,540 | 18,620 | +1,64 % | - | - |
| 14.04.2026 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | +1,33 % | - | - |
| 13.04.2026 | 18,060 | 18,080 | 18,060 | 18,080 | +1,01 % | - | - |
| 10.04.2026 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | -0,22 % | - | - |
| 09.04.2026 | 17,840 | 17,940 | 17,840 | 17,940 | +0,90 % | - | - |
| 08.04.2026 | 17,760 | 17,780 | 17,760 | 17,780 | +1,48 % | - | - |
| 07.04.2026 | 17,280 | 17,520 | 17,280 | 17,520 | +3,85 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
