| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 16,030 | +0,12 % | +0,020 |
| 19.06.2026, 17:05:28 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:05:28 | 16,030 | - | - | - | - |
| 16:15:02 | 15,940 | - | - | - | - |
| 15:01:14 | 15,920 | - | - | - | - |
| 14:52:08 | 15,820 | - | - | - | - |
| 14:49:23 | 15,730 | - | - | - | - |
| 13:38:56 | 15,890 | - | - | - | - |
| 12:14:04 | 16,030 | - | - | - | - |
| 12:06:17 | 16,180 | - | - | - | - |
| 11:10:31 | 16,290 | - | - | - | - |
| 10:59:30 | 16,270 | - | - | - | - |
| 10:34:57 | 16,080 | - | - | - | - |
| 10:30:47 | 16,110 | - | - | - | - |
| 10:19:59 | 16,220 | - | - | - | - |
| 10:11:49 | 16,320 | - | - | - | - |
| 09:51:15 | 16,440 | - | - | - | - |
| 09:48:02 | 16,550 | - | - | - | - |
| 09:34:00 | 16,410 | - | - | - | - |
| 09:24:58 | 16,080 | - | - | - | - |
| 09:23:19 | 16,290 | - | - | - | - |
| 09:15:01 | 16,180 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
