| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,357 | -7,03 % | -0,027 |
| 19.06.2026, 15:25:00 | q | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:25:00 | 0,357 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 0,362 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 0,368 | - | - | - | - |
| 09:38:37 | 0,391 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
