| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,070 | -27,08 % | -0,026 |
| 28.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | 0,102 | 0,102 | 0,070 | 0,070 | -27,08 % | - | - |
| 27.07.2026 | 0,081 | 0,096 | 0,081 | 0,096 | +10,34 % | - | - |
| 24.07.2026 | 0,075 | 0,087 | 0,071 | 0,087 | +20,83 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,113 | 0,128 | 0,072 | 0,072 | -37,39 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,117 | 0,117 | 0,112 | 0,115 | -12,88 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,152 | 0,156 | 0,132 | 0,132 | -20,00 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,184 | 0,184 | 0,165 | 0,165 | -10,81 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,162 | 0,193 | 0,162 | 0,185 | +37,04 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,130 | 0,139 | 0,130 | 0,135 | +11,57 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,112 | 0,121 | 0,112 | 0,121 | +16,35 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,131 | 0,131 | 0,103 | 0,104 | -32,47 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,164 | 0,164 | 0,142 | 0,154 | -3,14 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,168 | 0,171 | 0,159 | 0,159 | -8,09 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,161 | 0,173 | 0,161 | 0,173 | -5,46 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,137 | 0,183 | 0,137 | 0,183 | +40,77 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,137 | 0,139 | 0,127 | 0,130 | -2,26 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,151 | 0,154 | 0,133 | 0,133 | -10,14 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,145 | 0,152 | 0,145 | 0,148 | -7,50 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,177 | 0,177 | 0,159 | 0,160 | -8,05 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,168 | 0,180 | 0,165 | 0,174 | +12,26 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,183 | 0,183 | 0,155 | 0,155 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
