| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,042 | +5,00 % | +0,002 |
| 20.08.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 0,038 | 0,045 | 0,038 | 0,042 | +5,00 % | - | - |
| 19.08.2026 | 0,036 | 0,040 | 0,034 | 0,040 | +5,26 % | - | - |
| 18.08.2026 | 0,038 | 0,038 | 0,036 | 0,038 | -2,56 % | - | - |
| 17.08.2026 | 0,048 | 0,048 | 0,039 | 0,039 | -26,42 % | - | - |
| 14.08.2026 | 0,056 | 0,056 | 0,053 | 0,053 | -14,52 % | - | - |
| 13.08.2026 | 0,060 | 0,065 | 0,060 | 0,062 | +5,08 % | - | - |
| 12.08.2026 | 0,062 | 0,062 | 0,059 | 0,059 | -6,35 % | - | - |
| 11.08.2026 | 0,064 | 0,066 | 0,061 | 0,063 | -7,35 % | - | - |
| 10.08.2026 | 0,073 | 0,080 | 0,068 | 0,068 | -11,69 % | - | - |
| 07.08.2026 | 0,072 | 0,079 | 0,072 | 0,077 | +2,67 % | - | - |
| 06.08.2026 | 0,080 | 0,080 | 0,075 | 0,075 | -1,32 % | - | - |
| 05.08.2026 | 0,082 | 0,082 | 0,076 | 0,076 | -9,52 % | - | - |
| 04.08.2026 | 0,083 | 0,089 | 0,080 | 0,084 | +6,33 % | - | - |
| 03.08.2026 | 0,085 | 0,085 | 0,076 | 0,079 | +6,76 % | - | - |
| 31.07.2026 | 0,090 | 0,092 | 0,074 | 0,074 | -10,84 % | - | - |
| 30.07.2026 | 0,087 | 0,089 | 0,082 | 0,083 | +6,41 % | - | - |
| 29.07.2026 | 0,073 | 0,078 | 0,073 | 0,078 | +8,33 % | - | - |
| 28.07.2026 | 0,062 | 0,072 | 0,062 | 0,072 | +14,29 % | - | - |
| 27.07.2026 | 0,059 | 0,063 | 0,055 | 0,063 | +1,61 % | - | - |
| 24.07.2026 | 0,059 | 0,062 | 0,055 | 0,062 | +24,00 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,054 | 0,054 | 0,048 | 0,050 | -16,67 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,058 | 0,065 | 0,058 | 0,060 | -1,64 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,066 | 0,066 | 0,061 | 0,061 | -11,59 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,063 | 0,074 | 0,063 | 0,069 | 0,00 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
