| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,930 | -0,52 % | -0,010 |
| 11.08.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | 1,940 | 1,960 | 1,890 | 1,930 | -0,52 % | - | - |
| 10.08.2026 | 2,060 | 2,060 | 1,940 | 1,940 | -6,73 % | - | - |
| 07.08.2026 | 2,160 | 2,200 | 2,080 | 2,080 | -7,56 % | - | - |
| 06.08.2026 | 2,210 | 2,270 | 2,210 | 2,250 | +4,65 % | - | - |
| 05.08.2026 | 2,060 | 2,150 | 2,010 | 2,150 | +9,69 % | - | - |
| 04.08.2026 | 1,920 | 2,020 | 1,920 | 1,960 | +4,26 % | - | - |
| 03.08.2026 | 1,800 | 1,880 | 1,770 | 1,880 | +5,03 % | - | - |
| 31.07.2026 | 1,820 | 1,820 | 1,670 | 1,790 | +10,49 % | - | - |
| 30.07.2026 | 1,500 | 1,620 | 1,500 | 1,620 | +5,88 % | - | - |
| 29.07.2026 | 1,620 | 1,620 | 1,530 | 1,530 | -7,27 % | - | - |
| 28.07.2026 | 1,440 | 1,650 | 1,440 | 1,650 | +12,24 % | - | - |
| 27.07.2026 | 1,540 | 1,540 | 1,470 | 1,470 | -4,55 % | - | - |
| 24.07.2026 | 1,630 | 1,660 | 1,540 | 1,540 | -7,78 % | - | - |
| 23.07.2026 | 1,410 | 1,670 | 1,360 | 1,670 | +18,44 % | - | - |
| 22.07.2026 | 1,400 | 1,430 | 1,400 | 1,410 | +4,44 % | - | - |
| 21.07.2026 | 1,310 | 1,350 | 1,300 | 1,350 | +7,14 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,200 | 1,260 | 1,200 | 1,260 | +3,28 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,280 | 1,280 | 1,200 | 1,220 | -12,23 % | - | - |
| 16.07.2026 | 1,450 | 1,450 | 1,390 | 1,390 | -6,71 % | - | - |
| 15.07.2026 | 1,550 | 1,550 | 1,490 | 1,490 | -7,45 % | - | - |
| 14.07.2026 | 1,470 | 1,610 | 1,470 | 1,610 | +16,67 % | - | - |
| 13.07.2026 | 1,370 | 1,430 | 1,370 | 1,380 | -1,43 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
