| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,405 | +0,25 % | 0,001 |
| 27.07.2026, 09:15:01 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | -6,70 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | +6,91 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,415 | 0,415 | 0,405 | 0,405 | +3,05 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | +0,51 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | +5,96 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,362 | 0,369 | 0,362 | 0,369 | +0,54 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | +10,88 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,322 | 0,331 | 0,322 | 0,331 | -2,93 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | -3,12 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | -4,61 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,376 | 0,376 | 0,369 | 0,369 | +0,54 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,392 | 0,392 | 0,367 | 0,367 | -6,14 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,377 | 0,391 | 0,377 | 0,391 | 0,00 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,390 | 0,391 | 0,390 | 0,391 | -7,35 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | -2,54 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,410 | 0,433 | 0,410 | 0,433 | +14,55 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | +5,88 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | -0,28 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | +1,99 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,364 | 0,364 | 0,351 | 0,351 | -13,55 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
